Week | Info | Video Link (Playlist) |
---|---|---|
Week1 | Introduction (slide, HW0) | |
Week2 | One-Way Functions (slide, notes for the proof of hardness amplification,Scribe) | |
Week3 | Pseudo-randomness (slide, HW1(3/22 24:00 due), Scribe) | Part1 Part2 Part3 |
Week4 | Random Oracle Model (silde) | Part1 Part2 Part3 |
Week5 | Introduction to Post-Quantum Cryptography(slide,HW2) | Part1 Part2 Part3 |
Week6 | PKE and LWE assumption (slide,Scribe) | Part1 Part2 |
Week7 | Suspended | |
Week8 | Fujisaki-Okamoto Transformation (slide,HW3) | Part1 Part2 Part3 |
Week9 | Mid-term | |
Week10 | Fujisaki-Okamoto Transformation (slide,FO note) | Part1 Part2 Part3 |
Week11 | Digital Signature (slide,HW4,Scribe) | Part1 Part2 |
Week12 | Digital Signature continue (slide) | Part1 Part2 Part3 |
Week13 | Fully Homomorphic Encryption (Skype link, HW5,Scribe) | Part1 Part2 Jamboard |
Week14 | Map of Cryptography (Webex link) | Part1 Part2 Jamboard |
Week15 | Group project (Webex link, jamboard) | |
Week16 | Group Project (Webex link) | |
Week17 | Talk, Speaker: Yao-Ching Hsieh | Link |
DATE | Info | Homework discussion |
---|---|---|
3/9 (14:00-15:20) | 德田館440 | |
3/16 (14:00-15:20) | 德田館106 | |
3/23 (16:00-17:00) | 德田館106 | |
3/29 (10:00-11:30) | 德田館106 | HW0 |
4/9 (09:00-10:30) | 德田館106 | HW1 |
4/19 (10:00-16:00) | 德田館106 | before mid-term |
5/17 (11:00-15:00) | Skype link | HW4 |
5/31 (11:00-15:00) | Skype link | HW5 |
* Homework 0 (3%)
* Homework 1-6 (10%*5 out of 6)
* Submit pdf and tex file (In Latex format)
* 可畫圖 (手繪 or latex template,作業template已更新)
* 可畫圖, 中/英文可, 鼓勵英文
* 可個人也可小組合作, 如N個人一組,則該次每人得分*1/N
* 每人需參與總計"一次份"的scribe
* 可(且鼓勵)超過,如超過將採較高分計算,並視情況斟酌加分
Reading list (from Spec of NIST Candidates or some Selected Paper)