{%hackmd C76nuH1pTfedlTW7n2cwbQ %}
# 2021 Cryptocurrency Investment Fraud - Shima Capital
### Case #: \[TO BE ASSIGNED\]
---
### INCIDENT CLASSIFICATION
- **Type**: Investment Fraud / Wire Fraud / Identity Theft
- **Category**: Cryptocurrency Scam - Fake Venture Capital Firm
- **Priority**: High (Six-figure loss)
- **Status**: Suspended - Seeking Additional Evidence
---
### COMPLAINANT INFORMATION
- **Username/Handle**: @esteban232
- **Date of Report**: \[TO BE FILLED\]
- **Preferred Contact**: \[TO BE PROVIDED\]
- **Total Loss**: Six figures USD (exact amount pending confirmation)
---
### SUSPECT INFORMATION
- **Primary Alias**: "Ramon"
- **False Title**: CEO of Shima Capital
- **Primary Telegram**: @yidadoa
- **Additional Telegram Accounts**:
- @chasingwealth
- @ramonayinde
- **Communication Platform**: Telegram
- **Known Location**: Ireland (per Swiss investigation)
- **Current Status**: Identity partially known, physical address unknown
#### Suspect Google Provided Data
|Terms of Service IP|Contact Email|Recovery Email|Recovery SMS|
|:---|:---|:---|:---|
|\[available_redacted\]|dkenny800@gmail.com|\[available_redacted\]|\[available_redacted\]|
|\[available_redacted\]|jerwhy0708@gmail.com|\[available_redacted\]|\[available_redacted\]|
---
### FRAUDULENT ENTITY DETAILS
- **Company Name**: Shima Capital (impersonating legitimate firm)
- **Fraudulent Website**: `http://shimacapital.com` (NOTE: HTTP not HTTPS)
- **Type of Impersonation**: Venture Capital Firm
- **Method**: Social engineering via direct messaging
---
### CASE OVERVIEW
On November 2021, I(@esteban232) fell victim to a sophisticated cryptocurrency investment fraud perpetrated by an individual posing as the CEO of "Shima Capital," a fake venture capital firm. The perpetrator, operating under the alias "Ramon" with primary Telegram handle @yidadoa, used social engineering tactics through multiple Telegram accounts (@chasingwealth and @ramonayinde) to convince me to transfer six figures worth of cryptocurrency (exact amount available upon NDA) to wallet address `TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR` on the TRON blockchain.
Following the fraud, I initiated criminal investigations with Swiss authorities, who successfully traced the suspect to Ireland through blockchain analysis and KYC data. However, the investigation has reached an impasse: while Irish law enforcement confirmed the suspect's presence in their jurisdiction, they were unable to determine a physical address necessary for prosecution. Consequently, both Swiss and Irish investigations are currently suspended.
I am seeking a private investigator with OSINT expertise to locate the suspect's physical address in Ireland. All blockchain evidence has been preserved, including four documented transfers totaling \$31,000 USDT from the suspect's activity originating from Binance Centralized Exchange and going to a KuCoin exchange address. The key deliverable needed is actionable intelligence that Irish law enforcement can use to resume their investigation and effect an arrest.
Time is of the essence as digital evidence may be lost and the suspect may relocate. I have comprehensive documentation including transaction hashes, law enforcement case numbers, and communication logs available for review.
### INCIDENT TIMELINE
- **November 2021**: Initial contact and fraudulent transactions
- **Date Unknown**: Swiss police investigation initiated
- **Date Unknown**: Case transferred to Irish authorities
- **Current**: Case suspended pending suspect's physical address
---
### CRYPTOCURRENCY EVIDENCE
#### Primary Suspect Wallet
- **Address**: `TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR`
- **Blockchain**: TRON (TRX)
- **Exchange Identified**: KuCoin
#### Documented Transactions (Inbound to Suspect)
1. **Transaction**: `10d5e53a57d6e4945107b09178c59eee7b3eb3ab893a738b400183567f813c29`
- Link: https://tronscan.org/#/transaction/10d5e53a57d6e4945107b09178c59eee7b3eb3ab893a738b400183567f813c29
2. **Transaction**: `8c762284fdecfbff336cfe78f9b55fe8a1fc5f302fe06ca2c8c9ca3bb4a48a18`
- Link: https://tronscan.org/#/transaction/8c762284fdecfbff336cfe78f9b55fe8a1fc5f302fe06ca2c8c9ca3bb4a48a18
3. **Transaction**: `d8e4872defa5af1fe174df1fe8d80f5427b9362868a6699a667a6e36996076a0`
- Link: https://tronscan.org/#/transaction/d8e4872defa5af1fe174df1fe8d80f5427b9362868a6699a667a6e36996076a0
4. **Transaction**: `105824f70a2645faabde9f5f53bbd39be07ec414a64836502004f8d6994b9311`
- Link: https://tronscan.org/#/transaction/105824f70a2645faabde9f5f53bbd39be07ec414a64836502004f8d6994b9311
#### TRON `TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR` Outbound Transaction Analysis
|txn_hash|block|unix_time|tx_from|txn_to|token|token_symbol|amount|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|67777d2b79aacb2b0e6383f61eebce9a450faf6298b1384286383a752c05700f|40830025|1653058113|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TEWzF5ZsaWMh6sTNDPrYaPJrK8TTMGfwCC|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|350|
|fa32080cf34cfc419c22f8e072520eeff98feb51f828213dd6250ae721ba900a|37909544|1644291684|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUpHuDkiCCmwaTZBHZvQdwWzGNm5t8J2b9|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|5227.785255|
|5b6fea3e5d41673a65b6a3b69d00d07774c15e9e40e487128ee71665dc88c488|37734422|1643766054|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUpHuDkiCCmwaTZBHZvQdwWzGNm5t8J2b9|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|2000|
|231a787e0f769230574636c2ecc8031ff2dbe6e40a992c7913c906c578634576|37697257|1643654514|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TEWzF5ZsaWMh6sTNDPrYaPJrK8TTMGfwCC|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|998.491191|
|ae3ba320e53fad392634a7e9a4bf12402d53188d8d8712eb26cc3f029363cae7|37536201|1643171133|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|fedd4edaa1eafe8dfdfcd5b0a58d4ae41b2ba6e0701016e6a6ec0397a0c6a527|37526694|1643142606|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|d40eb1e63e7a1f7cce3e8985c62c2b52f685f5714ef24e5a28521be0c3812e6d|37166197|1642058835|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|5000|
|9614bd8c09cee65592d85d8a405a8f4d0b90af90dd822c2a0b7d992201be0bf8|37137013|1641968769|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|65f328c35c18869bd502c1a3b9cf41a24e7e73b4ba6c903c6f18b3d2e25de72f|37080871|1641796029|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|74335.755191|
|52123893fe8a5dc4f3f51b9ad229e21aedcd9a14db1b0509e1a4b4e363fe6497|36721061|1640716059|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10005|
|c6917cec8c59226766225b5c701a6e402069bb46e455083d1b04d034eef9821c|36608342|1640377731|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|1110|
|3a048927e5fd6b40e218cf42e5bb0af2dda73a12e34eefe674c6fcb749733748|36561697|1640237730|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|996.303752|
|db42d5ffc5cc0372c64de3a200df04c2fe191e7b73d83fda8a5852684ad276f7|36496792|1640042883|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|f9244e75670dccb58f6433cebb27bf2918862ed35fe61444ce9f1f7d1b247a3b|36477548|1639985109|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|2000|
|d7161a5a542ab88f41896c03abc9764f2f6afec525cd28f13e46a86c76d8ba98|36475149|1639977912|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|246938efd22791fd4133240ab98bfe3e7610ae3f20f2ada75de699a10fd6de73|36472776|1639970787|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|25000|
|0e056cc22278f478b42d476e7362930cb0f0c4fe9a0ac9c33652ce44f4b4a84d|36411636|1639787289|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|7000|
|2856afa0eb83f52233b4b0e2f0913fcb325c57b248904cba21410e55e497af18|36381681|1639697340|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|50|
|188ff3b347a0d60c0cb1178647bc0c9feaa1b304fd0c05569f82aeafb6558110|36355253|1639618017|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|20000|
|cd902d9f85fa19069e55698085f2e97ccbc167d844e80356cefa67f2b440ef23|36324522|1639524528|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|20000|
|c4f33658461882a19548d8c8d2492f7209fc7bf735a8ccc6f1e2ac0862ac446d|36267116|1639351641|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|a3f65faba5c643bede2a9b4847c766a069afa1c1b7a60c233e21b873b4750b92|36211924|1639185954|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|15000|
|e1bba8f1e8bd9b2f98ec8e3438ec8004ab8c3612efbe0159b506e399be1b9a01|36182029|1639096215|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|35000|
|df47bbd8d73ea083b3db5029f55ab4f575ec89551bf745846f1f5963d8b61321|36153212|1639009707|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|416aefd81ff24b490be833cc907a58d0c8180ba95a89a17b884b943c840bd8ee|36095674|1638836838|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|8000|
|ddf050372c3eaa483376cda6ff316a79f4b3d1c55633c57ea54a919c573da8e8|36045319|1638685596|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|8000|
|5abcd70ef3d33b3da9cddf565d0ad475c72caefeaad13fad8e118db4376ca08d|36008365|1638574623|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|59066|
|021ca8518628b4bda3b95fb0950d6b20dd362b5d71e2988cf814d36b883999d3|35984151|1638501915|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|20001|
|a29a14da759e756c6489ba074f5fe905bd26c725425fe2314517daccbb4c5fa2|35980652|1638491415|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|200|
|8ff494cd9ad5a4471e5724be426d852de925e55d9ce1f02b952170dcbca39cd3|35953573|1638408564|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10000|
|788a682db2ab1bc9b47a8d7376b3d002a54abfe4164eb20aa17f41b6acfaff8b|35929789|1638336402|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|43549|
|651996422c1aa546cc5641808c38de605c30544e1a3530c19609957aab4965b9|35923818|1638318477|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|1000|
|07a7f340b1c19dc8496c7407955a29dac7a3b65b9cb11c0be933f9430495abbc|35901070|1638250173|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|18000|
|d583c5035fdef43879d0c29c004bb9a4177573dbef86027ee9cfcc7dabd843b0|35897404|1638239169|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|7000|
|25976ab91bd7e8e4bda8daa44b3348c40fded683dd3da30dfbac42faa2aa3609|35872360|1638164001|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|21100|
|4851d7824d4b8437b5209e2f7450e2f7f4bcc1565dc6cd410eed276ed08f1d05|35848287|1638091713|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|7000|
|9f3ee4bc1eba3dc116314c23fa96db1934f8266cee2096b481f77c03727d5b6c|35844640|1638080766|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|10525.267706|
|4626c44f285db11a9af09c5106dd35be69dafe81c7b5d75a9a5b39d16e42a35e|35749079|1637793600|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|1259|
|954e2b0669f98371201173f77ace8bb3dffbf683a6658900fa796918cd3972fc|35742919|1637775114|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|1001|
|d2327e17dffbeb7d51cf93b7d87f0e535462a757f6bd35daa3bfdec31e3da851|35666263|1637544969|TNkr3u7nEFZNQffbeXjyLDgCnpo5t2v9PR|TUN4dKBLbAZjArUS7zYewHwCYA6GSUeSaK|TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t|USDT|2826.420768|
**Total Traced Outflow**: 512601.02 USDT
---
### LAW ENFORCEMENT ACTIONS
1. **Switzerland**:
- Investigation initiated
- Suspect traced to Ireland
- Case suspended pending Irish investigation results
2. **Ireland**:
- Investigation ongoing
- Suspect identity partially confirmed
- Unable to determine physical address
- Case currently suspended
---
### INVESTIGATIVE NEEDS
1. **OSINT Requirements**:
- Physical address of suspect in Ireland
- Additional identity verification
- Connection between Telegram handle "Ramon" and real identity
2. **Blockchain Analysis**:
- KuCoin KYC information request
- Additional wallet clustering
3. **Digital Forensics**:
- Website registration details for shimacapital.com
- IP logs and access patterns
- Telegram account analysis for @yidadoa, @chasingwealth, @ramonayinde
- Communication metadata from all Telegram accounts
---
### ADDITIONAL NOTES
- Pattern suggests organized fraud operation
- Exchange cooperation (KuCoin) may be crucial for identification
- Time-sensitive due to potential evidence loss
---
### ATTACHMENTS NEEDED
- [ ] Complete communication logs with suspect
- [ ] All transaction receipts/confirmations
- [ ] Swiss police report reference number
- [ ] Irish police report reference number
- [ ] Victim's detailed statement
- [ ] Financial loss documentation
---
**Report Prepared By**: \[Name\]\
**Date**: \[Current Date\]\
**Time**: \[Current Time\]\
**Signature**: ___________________