# API 欄位參考資料
## 遊戲類別
| 遊戲名稱 | gameType |備註|
| -------------- | -------- |------|
| 百家樂 | 1 |已上線|
| 骰寶 | 2 |開發中|
| 輪盤 | 3 |已上線|
| 多桌 | 4 |已上線|
| 龍虎 | 5 |已上線|
|色碟|6|已上線|
|極速骰寶|7|開發中|
## 遊戲玩法
| 名稱 | GameMethod |
| ---------- | ---------- |
| 百家樂標準 | 1 |
| 百家樂西洋 | 2 |
| 百家樂免水 | 3 |
## 桌檯類型
| 名稱 | TableType |
| ---------- | --------- |
| 標準百家樂 | 1 |
| 先發百家樂 | 2 |
| 極速百家樂 | 3 |
| 眯牌百家樂 | 4 |
## 百家樂撲克牌代碼說明
撲克牌代碼為花色和數字的組合 ex SA 代表黑桃A
## 花色
| 牌例 | 對應 |
| ---- | ---- |
| S | 黑桃 |
| H | 紅心 |
| D | 方塊 |
| C | 梅花 |
## 數字
| 牌例 | 對應 |
| ---- | ---- |
| A | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 10 |
| J | J |
| Q | Q |
| K | K |
## 補單狀態
| 狀態 | ModifiedStatus |
| ----------- | -------------- |
| Normal | 正常已結算 |
| Modified | 改單 |
| Canceled | 取消單和事後取消 |
## 交易狀態
| 狀態 | status |
| ---- | ------ |
| 1 | 成功 |
| 2 | 失敗 |
## 會員狀態
| 狀態 | Status |
| ---- | -------- |
| 3 | 正常 |
| 2 | 停止下注 |
| -2 | 停用 |
## 注單狀態
| 狀態 | status |
| ---- | ------ |
| 1 | 中獎 |
| 2 | 未中獎 |
| 3 | 和局 |
| 4 | 進行中 |
| 6 | 取消單 |
| 7 | 改單 |
## 錯誤代碼
| code | 錯誤說明 |http status code |
| ---- | ---------------------- |----------------------
| 3 | 哈希無效(加密無效) |401|
| 4 | 未找到該資料 |404|
| 5 | http method 是不允許的 |405|
| 6 | 功能未找到 |404|
| 8 | 帳號已存在 |404|
| 15 | 參數是必須的 或 數據格式錯誤 或 參數驗證錯誤 |422|
|19 |會員額度不足|400|
| 36 | ip沒有設定 |401|
| 65 | 遠方API回傳錯誤 |500|
| 77 | 會員不存在 |404|
|78 |會員登入被封鎖 |401|
|999 |未知的錯誤 |(依錯誤類型)|
## 遊戲語系
| code | 語系 |
| ----- | -------- |
| zh-CN | 簡體 |
| zh-TW | 繁體 |
| en-US | 英語 |
| th | 泰語 ||
| id | 印尼文 |
| ko | 韩文 |
| ja | 日語 |
| vn | 越語 |
## 幣別
| 代碼 | 幣別 |
| ---- | -------- |
| CNY | 人民幣 |
| USD | 美金 |
| THB | 泰銖 |
| IDR | 印尼盾 |
| MYR | 馬幣 |
| VND | 越南盾 |
| KRW | 韓幣 |
| SGD | 新加坡幣 |
| NZD | 紐西蘭幣 |
| AUD | 澳元 |
| JPY | 日圓 |
| INR | 印度盧比 |
|HKD |港幣 |
|USDT |泰達幣 |
|PHP|菲律賓披索|
| KIDR | 千印尼盾 |
| KVND | 千越南盾 |
## Bet Type
| Property | Type | Description |
| ----- | -------------------- | -------------------- |
| odds | number | 賠率 |
| spotId | int | [注區 ID](#Spot) |
| spotName | number | [注區代碼](#Spot) |
| betAmount | int | 該注區下注金額總和 |
| loseWinAmount | int | 該注區輸贏金額總和 |
## 注區
### Baccarat
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Banker | 莊家 |
| 2 | Player | 閒家 |
| 3 | Big | 大 |
| 4 | Small | 小 |
| 5 | PlayerJQK | 閒家 J.Q.K |
| 6 | BankerJQK | 莊家 J.Q.K |
| 7 | PlayerOdd | 閒單 |
| 8 | PlayerEven | 閒雙 |
| 9 | BankerOdd | 莊單 |
| 10 | BankerEven | 莊雙 |
| 11 | PlayerBankerJQK | 閒莊家 J.Q.K |
| 12 | PlayerA | 閒家 A |
| 13 | BankerA | 莊家 A |
| 14 | Tie | 和 |
| 15 | PlayerPair | 閒對 |
| 16 | BankerPair | 莊對 |
| 17 | PlayerJQKA | 閒家 J.Q.K.A |
| 18 | BankerJQKA | 莊家 J.Q.K.A |
| 19 | PlayerBankerA | 閒莊家 A |
| 20 | PlayerBankerJQKA | 閒莊家 J.Q.K.A |
| 21 | BankerNoRefund | 莊(免水) |
| 22 | PlayerNoRefund | 閒(免水) |
| 23 | TieNoRefund | 和(免水) |
| 24 | BankerPairNoRefund | 莊對(免水) |
| 25 | PlayerPairNoRefund | 閒對(免水) |
| 26 | Super6 | 超級六 |
### Roulette
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 27 | 1 | 01 號|
| 28 | 2 | 02 號|
| 29 | 3 | 03 號|
| 30 | 4 | 04 號|
| 31 | 5 | 05 號|
| 32 | 6 | 06 號|
| 33 | 7 | 07 號|
| 34 | 8 | 08 號|
| 35 | 9 | 09 號|
| 36 | 10 | 10 號|
| 37 | 11 | 11 號|
| 38 | 12 | 12 號|
| 39 | 13 | 13 號|
| 40 | 14 | 14 號|
| 41 | 15 | 15 號|
| 42 | 16 | 16 號|
| 43 | 17 | 17 號|
| 44 | 18 | 18 號|
| 45 | 19 | 19 號 |
| 46 | 20 | 20 號 |
| 47 | 21 | 21 號 |
| 48 | 22 | 22 號 |
| 49 | 23 | 23 號 |
| 50 | 24 | 24 號 |
| 51 | 25 | 25 號 |
| 52 | 26 | 26 號 |
| 53 | 27 | 27 號 |
| 54 | 28 | 28 號 |
| 55 | 29 | 29 號 |
| 56 | 30 | 30 號 |
| 57 | 31 | 31 號 |
| 58 | 32 | 32 號 |
| 59 | 33 | 33 號 |
| 60 | 34 | 34 號 |
| 61 | 35 | 35 號 |
| 62 | 36 | 36 號 |
| 63 | 0 | 0 號 |
| 64 | Big | 大 |
| 65 | Small | 小 |
| 66 | Odd | 單 |
| 67 | Even | 雙 |
| 68 | Red | 紅 |
| 69 | Black | 黑 |
| 70 | Split_1_2 | 分注(01,02) |
| 71 | Split_1_4 | 分注(01,04) |
| 72 | Split_2_3 | 分注(02,03) |
| 73 | Split_2_5 | 分注(02,05) |
| 74 | Split_3_6 | 分注(03,06) |
| 75 | Split_4_6 | 分注(04,05) |
| 76 | Split_4_7 | 分注(04,07) |
| 77 | Split_5_6 | 分注(05,06) |
| 78 | Split_5_8 | 分注(05,08) |
| 79 | Split_6_9 | 分注(06,09) |
| 80 | Split_7_8 | 分注(07,08) |
| 81 | Split_7_10 | 分注(07,10) |
| 82 | Split_8_9 | 分注(08,09) |
| 83 | Split_8_11 | 分注(08,11) |
| 84 | Split_9_12 | 分注(09,12) |
| 85 | Split_10_11 | 分注(10,11) |
| 86 | Split_10_13 | 分注(10,13) |
| 87 | Split_11_12 | 分注(11,12) |
| 88 | Split_11_14 | 分注(11,14) |
| 89 | Split_12_15 | 分注(12,15) |
| 90 | Split_13_14 | 分注(13,14) |
| 91 | Split_13_16 | 分注(13,16) |
| 92 | Split_14_15 | 分注(14,15) |
| 93 | Split_14_17 | 分注(14,17) |
| 94 | Split_15_18 | 分注(15,18) |
| 95 | Split_16_17 | 分注(16,17) |
| 96 | Split_16_19 | 分注(16,19) |
| 97 | Split_17_18 | 分注(17,18) |
| 98 | Split_17_20 | 分注(17,20) |
| 99 | Split_18_21 | 分注(18,21) |
| 100 | Split_19_20 | 分注(19,20) |
| 101 | Split_19_22 | 分注(19,22) |
| 102 | Split_20_21 | 分注(20,21) |
| 103 | Split_20_23 | 分注(20,23) |
| 104 | Split_21_24 | 分注(21,24) |
| 105 | Split_22_23 | 分注(22,23) |
| 106 | Split_22_25 | 分注(22,25) |
| 107 | Split_23_24 | 分注(23,24) |
| 108 | Split_23_26 | 分注(23,26) |
| 109 | Split_24_27 | 分注(24,27) |
| 110 | Split_25_26 | 分注(25,26) |
| 111 | Split_25_28 | 分注(25,28) |
| 112 | Split_26_27 | 分注(26,27) |
| 113 | Split_26_29 | 分注(26,29) |
| 114 | Split_27_30 | 分注(27,30) |
| 115 | Split_28_29 | 分注(28,29) |
| 116 | Split_28_31 | 分注(28,31) |
| 117 | Split_29_30 | 分注(29,30) |
| 118 | Split_29_32 | 分注(29,32) |
| 119 | Split_30_33 | 分注(30,33) |
| 120 | Split_31_32 | 分注(31,32) |
| 121 | Split_31_34 | 分注(31,34) |
| 122 | Split_32_33 | 分注(32,33) |
| 123 | Split_32_35 | 分注(32,35) |
| 124 | Split_33_36 | 分注(33,36) |
| 125 | Split_34_35 | 分注(34,35) |
| 126 | Split_35_36 | 分注(35,36) |
| 127| ThreeNumber_0_1_2 | 三數(00,01,02) |
| 128 | ThreeNumber_0_2_3 | 三數(00,02,03) |
| 129 | Street_1 | 街注(01,02,03) |
| 130 | Street_4 | 街注(04,05,06) |
| 131 | Street_7 | 街注(07,08,09) |
| 132 | Street_10 | 街注(10,11,12) |
| 133 | Street_13 | 街注(13,14,15) |
| 134 | Street_16 | 街注(16,17,18) |
| 135 | Street_19 | 街注(19,20,21) |
| 136 | Street_22 | 街注(22,23,24) |
| 137 | Street_25 | 街注(25,26,27) |
| 138 | Street_28 | 街注(28,29,30) |
| 139 | Street_31 | 街注(31,32,33) |
| 140 | Street_34 | 街注(34,35,36) |
| 141 | FourNumber | 四數(00,01,02,03) |
| 142 | Corner_3 | 角注(01,02,04,05) |
| 143| Corner_4 | 角注(02,03,05,06) |
| 144 | Corner_6 | 角注(04,05,07,08) |
| 145 | Corner_7 | 角注(05,06,08,09) |
| 146 | Corner_9 | 角注(07,08,10,11) |
| 147 | Corner_10 | 角注(08,09,11,12) |
| 148 | Corner_12 | 角注(10,11,13,14) |
| 149 | Corner_13 | 角注(11,12,14,15) |
| 150 | Corner_15 | 角注(13,14,16,17) |
| 151 | Corner_16 | 角注(14,15,17,18) |
| 152 | Corner_18 | 角注(16,17,19,20) |
| 153 | Corner_19 | 角注(17,18,20,21) |
| 154 | Corner_21 | 角注(19,20,22,23) |
| 155 | Corner_22 | 角注(20,21,23,24) |
| 156 | Corner_24 | 角注(22,23,25,26) |
| 157 | Corner_25 | 角注(23,24,26,27) |
| 158 | Corner_27 | 角注(25,26,28,29) |
| 159 | Corner_28 | 角注(26,27,29,30) |
| 160 | Corner_30 | 角注(28,29,31,32) |
| 161 | Corner_31 | 角注(29,30,32,33) |
| 162 | Corner_33 | 角注(31,32,34,35) |
| 163 | Corner_34 | 角注(32,33,35,36) |
| 164 | Line_1 | 線注(01~06) |
| 165 | Line_4 | 線注(04~09) |
| 166 | Line_7 | 線注(07~12) |
| 167 | Line_10 | 線注(10~15) |
| 168 | Line_13 | 線注(13~18) |
| 169 | Line_16 | 線注(16~21) |
| 170 | Line_19 | 線注(19~24) |
| 171 | Line_22 | 線注(22~27) |
| 172 | Line_25 | 線注(25~30) |
| 173 | Line_28 | 線注(28~33) |
| 174 | Line_31 | 線注(31~36) |
| 175 | Dozen_1st | 第一打 |
| 176 | Dozen_2nd | 第二打 |
| 177 | Dozen_3rd | 第三打|
| 178 | Column_1st | 第一列 |
| 179 | Column_2nd | 第二列 |
| 180 | Column_3rd | 第三列 |
### Dragon Tiger
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 181 Dragon | 龍 |
| 182 | Tiger | 虎 |
| 183 | Tie | 和 |
### Sedie
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 192 | Big | 大 |
| 193 | Small | 小 |
| 194 | Odd | 單 |
| 195 | Even | 雙 |
| 196 | Zero | 紅 0 |
| 197 | One | 紅 1 |
| 198 | Three | 紅 3 |
| 199 | Four | 紅 4 |
### Sicbo
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 200 | ThreeForces1 | 三軍 1 |
| 201 | ThreeForces2 | 三軍 2 |
| 202 | ThreeForces3 | 三軍 3 |
| 203 | ThreeForces4 | 三軍 4 |
| 204 | ThreeForces5 | 三軍 5 |
| 205 | ThreeForces6 | 三軍 6 |
| 206 | Big | 大 |
| 207 | Small | 小 |
| 208 | Odd | 單 |
| 209 | Even | 雙 |
| 210 | Total4 | 總和 4 |
| 211 | Total5 | 總和 5 |
| 212 | Total6 | 總和 6 |
| 213 | Total7 | 總和 7 |
| 214 | Total8 | 總和 8 |
| 215 | Total9 | 總和 9 |
| 216 | Total10 | 總和 10 |
| 217 | Total11 | 總和 11 |
| 218 | Total12 | 總和 12 |
| 219 | Total13 | 總和 13 |
| 220 | Total14 | 總和 14 |
| 221 | Total15 | 總和 15 |
| 222 | Total16 | 總和 16 |
| 223 | Total17 | 總和 17 |
| 224 | PaiGow12 |牌九式 1、2 |
| 225 | PaiGow13 | 牌九式 1、3 |
| 226 | PaiGow14 | 牌九式 1、4 |
| 227 | PaiGow15 | 牌九式 1、5 |
| 228 | PaiGow16 | 牌九式 1、6 |
| 229 | PaiGow23 | 牌九式 2、3 |
| 230 | PaiGow24 | 牌九式 2、4 |
| 231 | PaiGow25 | 牌九式 2、5 |
| 232 | PaiGow26 | 牌九式 2、6 |
| 233 | PaiGow34 | 牌九式 3、4 |
| 234 | PaiGow35 | 牌九式 3、5 |
| 235 | PaiGow36 | 牌九式 3、6 |
| 236 | PaiGow45 | 牌九式 4、5 |
| 237 | PaiGow46 | 牌九式 4、6 |
| 238 | PaiGow56 | 牌九式 5、6 |
| 239 | Pair1 | 對子 1 |
| 240 | Pair2 | 對子 2 |
| 241 | Pair3 | 對子 3 |
| 242 | Pair4 | 對子 4 |
| 243 | Pair5 | 對子 5 |
| 244 | Pair6 | 對子 6 |
| 245 | TripleAny | 全圍 |
| 246 | Triple1 | 圍骰 1 |
| 247 | Triple2 | 圍骰 2 |
| 248 | Triple3 | 圍骰 3 |
| 249 | Triple4 | 圍骰 4 |
| 250 | Triple5 | 圍骰 5 |
| 251 | Triple6 | 圍骰 6 |
| 252 | Hi | Hi |
| 253 | Lo | Lo |
| 254 | 11-Hi-Lo | 11-Hi-Lo |
| 255 | 1-Lo | 1-Lo |
| 256 | 2-Lo | 2-Lo |
| 257 | 3-Lo | 3-Lo |
| 258 | 4-Lo | 4-Lo |
| 259 | 5-Lo | 5-Lo |
| 260 | 6-Lo | 6-Lo |
| 261 | 1-Hi | 1-Hi |
| 262 | 2-Hi | 2-Hi |
| 263 | 3-Hi | 3-Hi |
| 264 | 4-Hi | 4-Hi |
| 265 | 5-Hi | 5-Hi |
| 266 | 6-Hi | 6-Hi |
| 267 | 1,2,3 | 1,2,3 |
| 268 | 2,3,4 | 2,3,4 |
| 269 | 3,4,5 | 3,4,5 |
| 270 | 4,5,6 | 4,5,6 |
### Speed Sicbo
| id | name | Description |
| --- | --- | --- |
| 271 | 1 | 1 |
| 272 | 2 | 2 |
| 273 | 3 | 3 |
| 274 | 4 | 4 |
| 275 | 5 | 5 |
| 276 | 6 | 6 |
| 277 | Big | 大 |
| 278 | Small | 小 |
| 279 | Odd | 單 |
|280 | Even | 雙 |