# Backlog
| ID | Description | Difficulté | Priorité | Sprint |
| ---- |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| ---------- | -------- | ------ |
| US1 | En tant qu’utilisateur, une fois l’application lancée, je souhaite arrivé sur une page me permettant soit de créer un compte soit de m’identifier. L’identification doit se faire via un champ pour le nom (unique). La création d’un compte se fait via un champ name (unique). | | Medium | |
| US2 | En tant qu’utilisateur, une fois sur la page de sélection de projet, je souhaite pouvoir accéder à un formulaire me permettant de créer un projet en renseignant un nom (obligatoire) et une description (facultative). | | Medium | |
| US3 | En tant qu’utilisateur, une fois sur la page de sélection de projet, je souhaite pouvoir modifier un projet en changeant son nom ou sa description, ou le supprimer. | | Medium | |
| US4 | En tant qu’utilisateur, une fois sur la page de séléction de projet, je souhaite pouvoir consulter la liste de mes projets afin de sélectionner le projet que je souhaite ou de le modifier. | | Medium | |
| US5 | En tant qu’utilisateur, une fois après après avoir sélectionner un projet pouvoir je souhaite être redériger vers la page du projet afin de pouvoir travailler dessus. | | Medium | |
| US6 | En tant qu’utilisateur, une fois sur la page de gestion des développeurs, je souhaite pourvoir créer des contributeurs en indiquant un nom(obligatoire) et les ajouter à mon projet. | | Medium | |
| US7 | En tant qu’utilisateur, sur la page de gestion des issues, je souhaite pouvoir créer des issues en précisant une description (obligatoire). Un ID doit être définit automatiquement pour chaque issue. | | Medium | |
| US8 | En tant qu’utilisateur, sur la page de gestion des issues, je souhaite pouvoir accéder au backlog de mon projet afin de gérer les User Stories. | | High | 1 |
| US9 | En tant qu’utilisateur, sur la page de gestion des issues, je souhaite pouvoir modifier une issue en changeant description ou la supprimer. | | High | 1 |
| US10 | En tant qu’utilisateur sur la page de gestion des issues je souhaite pouvoir ajouter une importance et une difficulté à mes issues. Pour l’importance, je souhaite pouvoir la définir à partir d’une liste déroulante contenant les valeurs high, medium et low. Pour la difficulté, je souhaite pouvoir entrer une valeur numérique comprise dans la suite de fibonacci. | | High | 1 |
| US11 | En tant qu’utilisateur je souhaite pouvoir exporter un backlog en .pdf ou en .md depuis la page principale du projet en cliquant sur un bouton export. Le .pdf/.md contient un tableau représentant le backlog du projet. | | Low | |
| US12 | En tant qu’utilisateur sur la page de gestion des issues, je souhaite pouvoir trier mes différentes US en fonction de leurs importances ou leurs difficultés. | | High | 1 |
| US13 | En tant qu’utilisateur, sur la page de gestion des taches je souhaite pouvoir créer des taches en spécifiant un titre (obligatoire) et une description (facultative). | | High | 1 |
| US14 | En tant qu’utilisateur, sur la page de gestion des taches je souhaite pouvoir modifier mes tâches en changeant leurs titres ou leurs descriptions ou en les supprimant. | | High | 1 |
| US15 | En temps qu’utilisateur, sur la page de gestion des taches je souhaite pouvoir définir/modifier: des dépendances entre les tâches, des dépendances entre les tâches et les issues, ajouter un coût à mes tâches. | | High | 1 |
| US16 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des releases, je souhaite pouvoir créer des releases en indiquant le nom (x.x.x) ainsi qu'un lien (ou fichier .exe) afin de pouvoir télécharger la release. | | Medium | |
| US17 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des releases, je souhaite pouvoir modifier les releases en changeant leurs noms ou leurs liens ou les supprimer. | | Medium | |
| US18 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des releases, je souhaite pouvoir accéder à la liste de mes différentes releases. | | Medium | |
| US19 | En tant qu'utilisateur, sur la page de planification, je souhaite pourvoir avoir accés à la liste des contributeurs du projet et ainsi pouvoir les associers à des tâches. | | Medium | |
| US20 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des spints, je souhaite pourvoir créer un tableau en indiquant le nombre de sprint total ainsi que la durée d'un sprint. | | Medium | |
| US21 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des spints, je souhaite pouvoir glisser et déposer mes issues (via une liste) dans les différents sprints. Egalement, je dois pouvoir enlever une issue d'un sprint et pouvoir déplacer une issue d'une tache 1 à une tache 2. | | Medium | |
| US22 | En tant qu'utilisateur, sur la page de gestion des sprints, je souhaite pouvoir modifier les sprints (en faisant une clique gauche sur le print) en ajoutant une date de début (format : jj/mm/yyyy). | | Medium | |
| US23 | En tant qu'utilisateur, sur la page projet, je souhaite pouvoir créer un diagramme de pert pour visualiser mon projet. | | Low | |
| US? | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir créer un test "End to End" et le lier à une tâche afin de permettre le suivi de la réalisation de cette tâche. | | Low | |
| US? | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir modifier ou supprimer un test. | | Low | |
| US24 | En tant qu'utilisateur, sur la page documentation je souhaite pouvoir indiquer via un champ le nom du fichier que je veux (texte) et via un autre champ sa description (texte). | | Low | |
| US25 | En tant qu'utilisateur, sur la page documentation une fois le champ name et description rempli je souhaite pouvoir creer un fichier .md en appuyant sur un bouton validate. | | Low | |
## Difficulté total :