# "Imperium"
| Roblox Username | Roblox ID | Discord Username | Discord ID |
| --------------------- | ------------ | --------------------- | --------------------- |
| `RRavviox` | `1625829783` | `inq1205` | `271349410393227264` |
| `htehfwfwgf` | `2059957644` | `beccaericsson_07312` | `1163894822197792969` |
| `UNKNOWN*` | `UNKNOWN*` | `trakakrka` | `1243980157505638480` |
| `robloxUser12539573` | `3077340622` | `beluwu7210` | `826490954378379307` |
| `bashar866` | `1699844961` | `bashar.a.` | `711213935369519155` |
| `samoreo23` | `875971991` | `tripladevin29_14384` | `1165612088505413743` |
| `SleepyJoeDementia` | `5239107892` | `kosovo123` | `826667176068120617` |
| `Soviet_RedArmy1` | `4722734012` | `sovietredarmy` | `1134786530641182761` |
| `Proboiz243` | `3573803599` | `proboiz243_2` | `1031055587850604554` |
| `ergerrgeerg7` | `5354160401` | `sigamaballs734` | `1167717865772810254` |
| `rembIed` | `4330834550` | `stressrevive` | `1197264416572448879` |
| `hhhhhgbzgcukdhfduhf` | `2650244286` | `popicat._53935` | `1143520432406933546` |
| `catfishIips` | `80010700` | `dvx5 ` | `1096494042675691630` |
| `hAkerTvT9` | `4789907978` | `icegod0284 ` | `1155574285323206888` |
| `SkillVizsla` | `1363800240` | `_kaisermatthew` | `529922532334239784` |
| `Raspuin_enjoyer` | `5577171906` | `mamnes3 ` | `1243992830356226192` |
# "LAVA"
| Roblox Username | Roblox ID | Discord Username | Discord ID |
| --------------------- | ------------ | --------------------- | --------------------- |
| `UNKNOWN*` | `UNKNOWN*` | `'General Grievious'` | `1362567036479209573` |
| `VillmannVillie` | `1160714101` | `sigamaballs734` | `1167717865772810254` |
| `LxSynxer` | `3629677943` | `kappa411` | `756243024010543125` |
| `CronusOPX2` | `7284879436` | `drexad` | `684187960870043716` |
This is a list of main accounts that were directly involved or associated (to a notable degree) with the surge of exploiting on Bleeding Blades.
<small>READ THE COMMENTS FOR ADDITIONAL INFORMATION</small>