# 客話野球/棒球詞彙開放收集簿(舊)
HackMD 毋會差,毋過對編輯表格/資料庫毋罅方便
本旦改去 Notion,試第 3 隻工具到 Google 試算表還係較做得做版本管理
請撳:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1ZAR3iZr4l4nGhQjvULsvuJ3_GGYNlnKQFs6C_Wn7I/edit?usp=sharing
歡迎做得 ten 手提供詞彙,撳「要求編輯權限」
乜做得用註解提供想法!承蒙!
歡迎轉傳邀請!
(正實當敗勢,試到 Google 試算表還係較做得做版本管理)
(本頁面停止更新)
---
| 華語 | 客漢字 | 客拼<br>四縣 | 客拼<br>海陸 | 客拼<br>大埔 | 備註/想法 |
| ---------------- | ------------------ | ------------------- | ------------ | --- | ---------- |
| 壞球 | 歪球 、壞球 | | | | |
| 一壘 | 一壘 | idˋluiˋ | | | |
| 盜壘 | 搶壘、盜壘、偷壘 | | | | |
| 投球、丟球 | 擲球、擳球(南四縣) | deb kiuˇ、jiedˋkiuˇ | | | |
| 投手 | 投手 | teuˇ suˋ | | | |
| 捕手 | 捕手 | buˋsuˋ | | | |
| 裁判 | 裁判 | caiˇ pan | | | |
| 助殺 | 助殺 | cu sadˋ | | | |
| 夾殺 | 夾殺 | gab sadˋ | | | |
| 二壘安打 | 二壘安打 | ng luiˋ onˊ daˋ | | | |
| DRS (棒球) | 守備值 | | | | |
| 強迫進壘 | 強行進壘 | | | | |
| 完全打擊 | 完全打擊 | vanˇqionˇdaˋgidˋ | | | |
| 開球儀式 | | | | | |
| 壘包 | | | | | |
| 麥達克斯 (數據) | | | | | |
| 出局 (棒球) | | | | | |
| 完全比賽 | | | | | |
| 日後指定球員 | | | | | |
| 捕手起跳時間 | | | | | |
| 一壘安打 | | | | | |
| 第二打擊率 | | | | | |
| 三壘安打 | | | | | |
| UZR | | | | | |
| 一本足打法 | 單腳式揮棒 | | | | |
| 三上三下 | 淨利淨利 | | | | |
| 三振 | | | | | |
| 三振四壞比 | | | | | |
| 三殺 | 三殺 | samˊ sadˋ | | | |
| 三響砲 | | | | | |
| 上肩投法 | | | | | |
| 不死三振 | | | | | |
| 中心打者 | 核心打擊手 | | | | |
| 中繼成功 | 接手成功 | | | | |
| 代打 | | | | | |
| 代跑 | | | | | |
| 低肩側投 | | | | | |
| 保留比賽 | | | | | |
| 保送 | | | | | |
| 優質先發 | | | | | |
| 先發投手 | | | | | |
| 內野 | | | | | |
| 内角 | | | | | |
| 全壘打 | | | | | |
| 全壘打牆 | | | | | |
| 再見全壘打 | | | | | |
| 再見安打 | | | | | |
| 刺殺 | | | | | |
| 延長賽 | | | | | |
| 勝利打點 | | | | | |
| 勝利投手 | | | | | |
| 勝利方程式 | | | | | |
| 雙殺 | | | | | |
| 雙盜壘 | | | | | |
| 反勝? | | | | | |
| 場內全壘打 | | | | | |
| 場地規則二壘安打 | | | | | |
| 場外二壘打 | | | | | |
| 外野 | | | | | |
| 失誤 | | | | | |
| 好球 | | | | | |
| 好球帶 | | | | | |
| 子彈球 | | | | | |
| 守備率 | | | | | |
| 安打 | | | | | |
| 完封 | | | | | |
| 完投 | | | | | |
| 封殺 (棒球) | | | | | |
| 開路先锋 (棒球) | | | | | |
| 強迫取分 | | | | | |
| 得分 (棒球) | | | | | |
| 得點圈 | | | | | |
| 得點圈打擊率 | | | | | |
| 打帶跑 | | | | | |
| 打擊率 | | | | | |
| 打擊王 | | | | | |
| 打數 | | | | | |
| 投手丘 | | | | | |
| 投球時鐘 | | | | | |
| 指定打擊 | | | | | |
| 捕逸 | | | | | |
| 接殺 | | | | | |
| 控球型投手 | | | | | |
| 打擊 | | | | | |
| 打者 | | | | | |
| 攻擊指數 | | | | | |
| 救援失败 | | | | | |
| 救援成功 | | | | | |
| 救援機會 | | | | | |
| 敗戰投手 | | | | | |
| 敗戰處理投手 | | | | | |
| 整體攻擊指數 | | | | | |
| 斜肩投法 | | | | | |
| 暴投 | | | | | |
| 挖地瓜 | | | | | |
| 轉傳 | | | | | |
| 一個彈跳 | | | | | |
| 牛棚 | | | | | |
| 短打 | | | | | |
| 高飛犧牲打 | | | | | |
| 電視輔助判決 | 電視𢯭手判決? | tien sii ten suˋ pan giedˋ | | | |
| 三呎線 | | | | | |
| 妨礙守備 | | | | | |
| 妨礙打擊 | | | | | |
| 滑壘 | | | | | |
| 棒球球員休息區 | | | |
| 棒球術語公式 | | | |
| 死球 | | | |
| 每局被上壘率 | | | |
| 活球 | | | |
| 滿壘 | | | |
| 滿壘全壘打 | | | |
| 無安打比賽 | | | |
| 牽制 | | | |
| 牽制球 | | | |
| 犧牲觸擊 | | | |
| 猛打賞 | | | |
| 界內球 | | | |
| 界外球 | | | |
| 百轟 | | | |
| 盜壘失敗 | | | |
| 盜壘成功率 | | | |
| 離壘 | | | |
| 第四出局 | | | |
| 純長打率 | | | |
| 終結者 | | | |
| 自責分 | | | |
| 觸擊 | | | |
| 觸殺 | | | |
| 跑者 | | | |
| 跨聯盟比賽 | | | |
| 連續安打場次排行榜 | | | |
| 野手選擇 | | | |
| 防禦率 | | | |
| 驟死賽/突破僵局制? | | | |
(可用 Markdown 語法或用網頁上的工具列增加新列)