---
title: Quick Return slides
description: View the slide with "Slide Mode".
---
# 背景介紹
---
- 發現在不同的品牌受眾之瀏覽分析中有時會發生兩個特定標籤 `Art & Entertainment` 和 `Books & Literature` 都會出現不正常的peak
- 這類的點擊無法反應該瀏覽器使用者對廣告主產品的興趣,以至於容易造成dmp使用者對於分析結果的錯誤詮釋。
- 很大一部份branding 的廣告主是拒絕第三方站內貼碼的,所以我們無法透過站內行為來猜測導入的點擊是否意謂著使用者
自願入站的意圖。因此,quick return 是一種更間接的作法去猜測使用者是否自願入站的意圖。
# 原始點擊分析
### 三陽
mall ID:459
campaign ID:2362
條件設定期間:2019/05/01-2019/05/26

#### ref
https://dmp.bridgewell.com/bridgewell/466cff4258da495e8bda1e179281b01b/insight/904
### 和築
mall ID:763
campaign ID:2407
ID:2407
條件設定期間:2019/05/23-2019/07/04

#### ref
https://dmp.bridgewell.com/bridgewell/466cff4258da495e8bda1e179281b01b/insight/1053
### 台灣之星
mall ID:553
campaign ID:2509
條件設定期間:2019/06/22-2019/06/24

#### ref
https://dmp.bridgewell.com/bridgewell/466cff4258da495e8bda1e179281b01b/insight/1067
### 公平交易委員會
mall ID:799
campaign ID:2542
條件設定期間:2019/06/17-2019/07/15

#### ref
https://dmp.bridgewell.com/bridgewell/466cff4258da495e8bda1e179281b01b/insight/1087
---
- 進入下一層分析發現peak主要出現在漫畫網或者電子書網站=>懷疑為誤點
- `Art & Entertainment`

- `Books & Literature`

---
## 加入誤點判斷
### 方式
- 導入Google, Scupio, BrightRoll的Request log(獲得廣告請求的時間&CookieID)
- 導入click log
- 比對click log和requestlog,判斷同一個CookieID在點擊廣告後一定時間內是否又收到廣告request
(通常在廣告主的頁面不會再看到其他廣告 因此藉由短時間內又收到廣告request推測使用者關掉廣告頁 回到原畫面)
---
## 結果分析(設定相同的campaign ID和時間區間進行瀏覽分析)
### 三陽
#### Original image

#### Require Time = half min

#### Require Time = 1 min

#### landing

#### Require Time = 2 min

### 和築
#### Require Time = 1 min

#### Require Time = half min

#### landing

#### original

#### Require Time = 2 min

### 台灣之星
#### Original image

#### Require Time = half min

#### Require Time = 1 min

#### Require Time = 2 min

### 公平交易委員會
### Original Browse preference

#### Require Time = half min

#### Require Time = 1 min

---
## 成果有限的可能原因
#### 廣告頁面為開啟新分頁=>不會有新的廣告請求(可能依照廣告主要求或瀏覽器設定有所不同)
由於公司預設狀況為跳出新分頁,可能影響實驗結果
#### APP廣告無法比對cookie追蹤
#### 曝光強度影響誤點結果
- 公平交易委員會

- 台灣之星 (mobile曝光低)

- 和築(房地產曝光低)

#### 所有點擊的濾除率
觀察對於單一coockie的濾除狀況,可以發現約六~七成的coockie是完全被濾除的,剩下濾除量高但是沒有完全被濾除乾淨的cookieID數量非常少,因此判斷這個方法是有成功濾除掉設定情境下的大部分coockie
三陽
總Cookie = 13942
去誤點後 = 6025
| CookieID|count_all|count| rate|
| --------------------| ---------| ----- | ------------------|
| CLA20180424143731...| 17| 1 |0.9411764705882353|
| CBA20181117122336...| 16| 1 | 0.9375|
| CKR20180502114739...| 11| 1 |0.9090909090909091|
| CUA20190517123435...| 10| 1 | 0.9|
| CIR20180125101018...| 9| 1 |0.8888888888888888|
| CWA20170917211817...| 8| 1 | 0.875|
| CQA20181217163912...| 7| 1 |0.8571428571428571|
| CHA20190502095844...| 6| 1 |0.8333333333333334|
| CAA20180424003525...| 6| 1 |0.8333333333333334|
| CCR20190219120849...| 5| 1 | 0.8|
| CFA20170927110855...| 5| 1 | 0.8|
| CWR20170612172340...| 5| 1 | 0.8|
| CWA20180428185844...| 9| 2 | 0.7777777777777778|
| CTA20180301024214...| 9| 2 | 0.7777777777777778|
#### 書籍文學的濾除率
三陽
總Cookie = 2233
去誤點後 = 834
| CookieID | count_all |count | rate|
| -------------------- | --------- | ----- | ------------------|
| CLA20180424143731... | 17 | 1 | 0.9411764705882353|
| CIR20180125101018... | 9 | 1 | 0.8888888888888888|
| CWA20170917211817... | 8 | 1 | 0.875|
| CTA20180301024214... | 9 | 2 | 0.7777777777777778|
| CLA20181125073709... | 4 | 1 | 0.75|
| CXR20171202105734... | 4 | 1 | 0.75|
#### 誤判為誤點的比率(比對atrribution cookieID history_click.campaignID)
和築
| 原始點擊| 22090 |
| 濾除量 | 4175 |
| 總conversion | 100 |
| 濾除的cookie中有conversion | 6 |
=> conversion個數太少,難以參考
#### 和築濾除率
##### 和築依照濾除率排序

##### 三陽

#### 台灣之星

#### 公平貿易委員會

---
## 結論
- 此方法濾除`Art & Entertainment`中的漫畫網誤點成效較為顯著(藉由瀏覽的行為來推測)
- 對於濾除電子書來說成效有限,原因尚未確定,推測可能和電子書網站和預期的瀏覽行為不同
- 濾除掉的點擊除了誤點外也濾除掉本身對於廣告就沒有興趣(在廣告頁面停留時間短)的使用者,而且無論是否為開啟新分頁都適用
---
#### 書籍與文學(電子書)類流量排名 (5/1~5/26 node = 22)
|url |count|
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
|https://ck101.com/forum.php |10335|
|https://itunes.apple.com/app/id1451377963 |3201 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=mong.moptt |2454 |
|https://sj.uukanshu.com/read.aspx |1330 |
|https://www.hjwzw.com |739 |
|https://t.uukanshu.com/read.aspx |609 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixel.art.coloring.color.number|410 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_10406.html |402 |
|https://www.setn.com/News.aspx |368 |
|http://www.hjwzw.com |365 |
|https://yahoo.com |352 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=easy.sudoku.puzzle.solver.free |182 |
|https://tw.yahoo.com |166 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_10406.html |132 |
|https://www.mobile01.com/topicdetail.php |115 |
|https://www.eprice.com.tw |96 |
|https://itunes.apple.com/app/id804745434 |86 |
|https://mombaby.com.tw |86 |
|https://www.setn.com/m/news.aspx |83 |
|https://ck101.com/forum-237-1.html |82 |
|https://tw.news.yahoo.com |79 |
|https://sj.uukanshu.com/book.aspx |77 |
|https://mail.yahoo.com |76 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hotxsdq.niubifiction |76 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_14132.html |69 |
|https://tw.stock.yahoo.com |69 |
|https://find.ruten.com.tw/s |63 |
|https://www.playsport.cc/livescore.php |63 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_103.html |59 |
|http://www.booksky.so/Favorite.aspx |58 |
|https://www.comicbus.cc/online/manga_15124.html |56 |
|http://www.jjwxc.net/onebook.php |56 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skout.android |55 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12238.html |54 |
|https://www.comicbus.me/online/comic-10406.html |53 |
|https://itunes.apple.com/app/id642831690 |52 |
|https://forum.gamer.com.tw/C.php |51 |
|https://www.chinatimes.com |49 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mfxsyd.xsreader |49 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joshua.jptt |47 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_5946.html |47 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fundoshiparade.bokukoro3jp |43 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android |43 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_14222.html |42 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_103.html |41 |
|http://www.niotv.com/i_index.php |41 |
|https://forum.babyhome.com.tw |41 |
|https://m.mamaclub.com/assets/learn/ad/dfp.php |41 |
|https://www.sina.com.tw |40 |
|https://www.mobile01.com/topiclist.php |40 |
|https://www.uukanshu.com |39 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.kalmn.m6.activity |38 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DTA.trigon |37 |
|http://www.msn.com/zh-tw |36 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xidea.ChineseDarkChess2 |35 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_8764.html |35 |
|https://www.uukanshu.com/lastread.aspx |35 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awesapp.isafe |34 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_17073.html |34 |
|http://sodu.tw/MyBook.aspx |34 |
|https://video.nowlooker.com/video/banner/all |34 |
|https://oursogo.com |33 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qihoo.security |32 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_9418.html |31 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cjin.pokegenie.standard |30 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mfxsk.bookstore |30 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12690.html |30 |
|https://itunes.apple.com/app/id1324604053 |30 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12662.html |30 |
|https://www.cheers.com.tw/article/article.action |30 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_14132.html |30 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.one.goodnight |29 |
|https://play01ground.com |29 |
|http://pchome.megatime.com.tw |29 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_7340.html |28 |
|https://www.mobile01.com/category.php |28 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=nexti.android.bustaichung |28 |
|https://www.storm.mg/lifestyle/1233032 |28 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_6351.html |28 |
|https://itunes.apple.com/app/id1455759428 |28 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ltp.pro.fakelocation |28 |
|https://www.comicbus.cc/online/comic-10406.html |27 |
|https://www.msn.com/zh-tw |27 |
|https://tw.appledaily.com/new/realtime |27 |
|http://mbappgiwwg33nfzxg65tfnrwwkltcnr2wk888.com |27 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_13585.html |27 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_13313.html |26 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_14047.html |26 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_10190.html |26 |
|https://ck101.com/forum-3446-1.html |25 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jewelslidey.hwwgame |25 |
|https://itunes.apple.com/app/id1212951043 |24 |
|https://sj.uukanshu.com/booklist.aspx |24 |
|https://www.comicbus.cc/online/manga_10574.html |23 |
|https://www.lbj.tw/BJ/Query.aspx |23 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=nexti.android.bustaipei |23 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xsm.cjboss |22 |
|https://www.investing.com/indices/indices-futures |22 |
|http://www.ggdown.com/modules/article/reader.php |22 |
#### 藝文娛樂(漫畫)類流量排名 (5/1~5/26 node = 3)
|url |count|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|https://play.google.com/store/apps/details?id=mong.moptt |2308 |
|https://www.setn.com/News.aspx |2182 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_10406.html |1506 |
|https://ck101.com/forum.php |1096 |
|https://www.setn.com/m/news.aspx |904 |
|https://yahoo.com |683 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixel.art.coloring.color.number |500 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_14132.html |433 |
|http://www.niotv.com/i_index.php |374 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_10406.html |328 |
|https://www.mobile01.com/topicdetail.php |321 |
|https://www.setn.com/m/News.aspx |305 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_103.html |297 |
|https://www.comicbus.me/online/comic-10406.html |261 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_10190.html |258 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12662.html |254 |
|https://tw.yahoo.com |246 |
|https://www.chinatimes.com |207 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_103.html |205 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_5946.html |198 |
|https://itunes.apple.com/app/id804745434 |194 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_7340.html |191 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12238.html |186 |
|https://www.comicbus.me/online/manga_14132.html |175 |
|https://udn.com/news/index |175 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=easy.sudoku.puzzle.solver.free |170 |
|http://game.ioxapp.com/hexagon/play.html |166 |
|https://namesns.com/m/entertainer/rank_list.html |159 |
|https://mail.yahoo.com |152 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_14132.html |146 |
|https://www.comicbus.cc/online/comic-10406.html |142 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_9337.html |137 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_9337.html |133 |
|https://tw.appledaily.com |133 |
|https://m.mamaclub.com/assets/learn/ad/dfp.php |132 |
|https://tw.news.yahoo.com |132 |
|https://www.playsport.cc/livescore.php |122 |
|https://tw.stock.yahoo.com |119 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_9418.html |105 |
|https://forum.gamer.com.tw/C.php |104 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_14625.html |101 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=paint.by.number.pixel.art.coloring.drawing.puzzle|101 |
|https://tw.appledaily.com/new/realtime |99 |
|https://www.mobile01.com/topiclist.php |99 |
|https://find.ruten.com.tw/s |99 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_12662.html |97 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_17073.html |96 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_6295.html |95 |
|https://www.eprice.com.tw |94 |
|https://sj.uukanshu.com/read.aspx |93 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_13313.html |93 |
|http://g.fromgame.com/game/13 |90 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_7340.html |89 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_11011.html |87 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_13505.html |85 |
|http://www.timliao.com |84 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12709.html |83 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_10009.html |82 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_5946.html |80 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_11874.html |80 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_878.html |78 |
|https://www.hjwzw.com |75 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_9554.html |74 |
|https://www.mobile01.com/category.php |74 |
|http://www.gamesmomo.com/a.asp |74 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_9418.html |73 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_12303.html |72 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_14890.html |72 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_15808.html |71 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android |71 |
|https://www.ltn.com.tw |70 |
|http://www.msn.com/zh-tw |68 |
|https://www.ettoday.net/events/idle-ad/idle-ad-970-cdb-tl.htm |66 |
|https://m.ltn.com.tw |66 |
|http://game.ioxapp.com/eye-test/game.html |65 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_15828.html |65 |
|http://global.espn.com |64 |
|https://www.comicbus.me/online/manga_12662.html |62 |
|https://www.upmedia.mg/news_info.php |62 |
|https://video.nowlooker.com/video/banner/all |61 |
|https://www.toy-people.com |59 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_14612.html |57 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_15808.html |57 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_15678.html |57 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_8716.html |57 |
|http://www.kiss.com.tw/radio_hq.php |57 |
|https://geek-base.toy-people.com |57 |
|http://web.niotv.com/NIO_2017_WEB/i_index.php |56 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_102.html |56 |
|https://www.msn.com/zh-tw |56 |
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandagames.mpuzzle.gp |55 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_13573.html |55 |
|https://m.comicbus.cc/comic/finance_16990.html |54 |
|https://www.comicbus.me/online/manga_15808.html |54 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_3654.html |53 |
|https://www.comicbus.me/online/comic-9418.html |53 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_17073.html |52 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_16264.html |51 |
|https://m.comicbus.net/comic/finance_14222.html |51 |
#### code
```
from datetime import datetime as dt
from pyspark.sql.session import SparkSession
import pyspark.sql.functions as F
import pyspark.sql.types as T
import shutong
from dmp_spark.profiletype import ProfileType
import dmp_spark
profiletype = ProfileType.Browsing_Profile
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
df = shutong.read(spark, shutong.logtype.LogType.Join_TW_BWCTR_Positive_Parquet,
dt(2019, 5, 1), dt(2019, 5, 26), column_map = {'implog.ImpLogInfo.RTBLog.RTBLogInfo.RTBRequest.url': 'url',
'implog.ImpLogInfo.RTBLog.CookieID': 'CookieID',
'implog.ImpLogInfo.RTBLog.RTBLogInfo.BidInfo.CampaignId':'CampaignId'
})
df_pro = dmp_spark.read_profile(spark, profiletype, include_nodes=[22], column_map={'cookie_id':'CookieID'})
gr = df_pro.join(df, 'CookieID', 'inner').groupby('url').count()
gr.sort(F.desc('count')).show(100, truncate=False)
```