## 費用分析
### 如何找到費用表
1. 前往 [學長姐心得](https://t.co/38AclwdnLi) 頁面
2. 查看經驗分享問卷,很詳細,把時長換成自己申請的時長
* 
### 東京海洋大學
#### 2024
科系:海洋機械電子工學科
時程:2024-04-02 :arrow_right: 2024-08-15
|項目|費用|幣別|備註|
|---|----|---|---|
|簽證|890|新台幣||
|機票|23000|新台幣||
|保險|7300|日幣||
|住宿|11700|日幣|學校宿舍|
|寢具|1800|日幣|自己買枕頭棉被|
|書籍費|1500|日幣||
|伙食費|2000/天|日幣||
|通訊費|2000/月|日幣||
|總結|51,890(一次性費用)+ 55,000(生活費)|新台幣|4個月費用估算|
#### 2023
科系:未知
時程:2023-04-04 :arrow_right: 2024-03-10
|項目|費用|幣別|備註|
|---|----|---|---|
|簽證|690|新台幣||
|機票|12000|新台幣||
|保險|5569|新台幣||
|住宿|18344/月 + 21700(一次性費用)|日幣|學校宿舍|
|寢具|1550|日幣|自己買枕頭棉被|
|書籍費|1725|日幣||
|伙食費|50000/月|日幣||
|交通費|10000/月|日幣||
|通訊費|3500/月|日幣||
|總結|80,090(一次性費用)+ 200,000(生活費)|新台幣|11個月費用估算|
#### 2022
科系:海洋生命科學系 海洋生物資源學科
時程:2022-10-04 :arrow_right: 2023-04-01
|項目|費用|幣別|備註|
|---|----|---|---|
|簽證|820|新台幣||
|機票|18786|新台幣||
|保險|2078|新台幣||
|住宿|100,000|日幣|學校宿舍|
|寢具|1550/月|日幣|用租的|
|書籍費|3000|日幣||
|伙食費|300,000|日幣||
|交通費|50,000|日幣||
|通訊費|16368|日幣||
|總結|146,470|新台幣|6個月費用估算|
### 三重大學
#### 2023
科系:機械工程學系
時程:2023-09-20 :arrow_right: 2024-03-18
|項目|費用|幣別|備註|
|---|----|---|---|
|簽證|850|新台幣||
|機票|12500|新台幣||
|保險|6000/次 + 2000/月|新台幣 + 日幣|學生保險 國民健保|
|機場交通|5000|日幣||
|住宿|27000/月|日幣|學校宿舍|
|寢具|6000|日幣||
|書籍費|5000|日幣||
|伙食費|50000/月|日幣||
|通訊費|2500/月|日幣||
|交通費|30000/次|日幣|買腳踏車通勤(學長強烈建議)|
|總結|150,550|新台幣|6個月費用估算|