物理學
化學
斗稱尺 táu-tshìn-tshioh
度量衡 Tō͘-liōng-hêng
尺貫法
公尺法 (kong-tshioh hoat) 公制 metric system
台制
英制
日制
台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 |
---|---|---|---|---|
單位 | tan-uī | 單位 | unit | 単位 |
國際單位制、SI | kok-tsè tan-uī-tsè, e̋-suh-ai | 國際單位制 | International System of Units | 国際単位系 |
SI基本單位 | e̋-suh-ai ki-pún tan-uī | SI基本單位 | SI base units | SI基本単位 |
SI導出單位 | e̋-suh-ai tō-tshut tan-uī | SI導出單位 | SI derived units | SI組立単位 |
SI併用單位 | e̋-suh-ai pìng-iōng tan-uī | 可並用單位 | Non-SI units accepted for use with the SI Units | SI併用単位 |
SI詞頭 | e̋-suh-ai sû-thâu | 國際單位制前置詞 | metric prefix | SI接頭語 |
記號 | 物理量 | Dimension | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 秒 | bió | 秒 | second | 秒 | ||
m | , … | 公尺 米 |
kong-tshioh bí |
公尺 米 |
meter metre |
メートル | |
kg | 公斤 | kong-kin | 公斤 | kilogram kilogramme |
キログラム | ||
K | khiok-bùn | 克耳文 | kelvin | ケルビン | |||
A | am-pê | 安培 | ampere | アンペア | |||
mol | mooh-luh | 莫耳 | mole | モル | |||
cd | khan-té-là | 燭光 | candela | カンデラ |
符號 | 定義 | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hz | 1/s | hè-go-tshù | 赫茲 | hertz | ヘルツ | |
rad | m/m | 弳 | king | 弳度 | radian | ラジアン |
sr | m2/m2 | 立弳 | li̍p-king | 立弳 | steradian | ステラジアン |
N | kg⋅m/s2 | niú-thǹg | 牛頓 | newton | ニュートン | |
Pa | N/m2 | pa-su-kat | 帕斯卡 | pascal | パスカル | |
J | m⋅N | tsiú-òo | 焦耳 | joule | ジュール | |
W | J/s | ua̍t | 瓦特 | watt | ワット | |
C | s⋅A | ku-nōo | 庫侖 | coulomb | クーロン | |
V | J/C | bok-tà | 伏特 | volt | ボルト | |
F | C/V | huá-lat | 法拉 | farad | ファラド | |
Ω | V/A | òo-m̀ | 歐姆 | ohm | オーム | |
S | 1/Ω | jì-mn̄g-sù | 西門子 | siemens | ジーメンス | |
Wb | J/A | bé-pà | 韋伯 | weber | ウェーバ | |
T | Wb/m | 特斯拉 | tesla | テスラ | ||
H | Wb/A | 亨利 | henry | ヘンリー | ||
°C | K - 273.15 | 攝氏…度 | degree Celsius | セルシウス度 | ||
lm | cd⋅sr | 流明 | liû-bîng | 流明 | lumen | ルーメン |
lx | lm/m2 | lok-suh | 勒克斯 | lux | ルクス | |
Bq | 1/s | 貝克勒 | becquerel | ベクレル | ||
Gy | J/kg | 戈雷 | gray | グレイ | ||
Sv | J/kg | 西弗 | sievert | シーベルト | ||
kat | mol/s | 卡他 | katal | カタール |
符號 | 定義 | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 |
---|---|---|---|---|---|---|
min | 60 s | 分鐘 | hun-tsing | 分鐘 | minute | 分 |
h | 3600 s | 點鐘 | tiám-tsing | 小時 | hour | 時間 |
d | 86400 s | 工 | kang | 日 | day | 日 |
au | 149597870700 m | 天文單位 | thian-bûn tan-ūi | 天文單位 | astronomical unit | 天文単位 |
° | π/180 rad | 度 | tōo | 度 | degree | 度 |
′ | π/10800 rad | 角分 | kak-hun | 角分 | arcminute | 分 |
″ | π/648000 rad | 角秒 | kak-bió | 角秒 | arcsecond | 秒, 秒角 |
ha | 10000 m2 | 公頃 | kong-khíng | 公頃 | hectare | ヘクタール |
l, L, ℓ | 0.000001 m3 | 立 公升 |
li̍p kong-tsin |
公升 | litre, liter | リットル |
t | 1000 kg | 公噸 | kong-tùn | 公噸 | tonne | トン |
Da | m(12C)/12 1.66053906660(50)×10−27 kg | tóo-thǹg | 道爾頓 | dalton | ダルトン | |
eV | 1.602176634×10−19 J | 電子-bok-tà | tiān-tsú-bok-tà | 電子伏特 | electronvolt | 電子ボルト |
Np | né-piat | 奈培 | neper | ネーパ | ||
B | bè-òo | 貝 | bel | ベル | ||
dB | 分-bè-òo | hun-bè-òo | 分貝 | decibel | デシベル |
記號 | 台語呼音 | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | khué-thà | kueh-tà | 昆 | quetta | クエタ | ||
R | lóng-nà | lóng-nà | 羅 | ronna | ロナ | ||
Y | iok-thà | iok-tà | 佑 | yotta | ヨタ | ||
Z | jiat-thà | jiat-tà | 皆 | zetta | ゼタ | ||
E | é-khuh-sà | ik-sà | 艾 | exa | エクサ | ||
P | phé-thà | 千兆 | tshing-tiāu | 拍 | peta | ペタ | |
T | thé-là | 兆 | tiāu | 兆 | tera | テラ | |
G | gí-gà | 十億 | tsa̍p-ik | 吉 | giga | ギガ | |
M | mé-gà | 百萬 | pah-bān | 百萬 | mega | メガ | |
k | khí-looh | 千 | tshing | 千 | kilo | キロ | |
h | hé-khuh-thòo hik-tòo |
百 | pah | 百 | hecto | ヘクト | |
da | té-khà | 十 | tsa̍p | 十 | deca | デカ | |
d | té-sì | 分 | hun | 分 | deci | デシ | |
c | sián-thò | sián | 厘 | centi | センチ | ||
m | mí-lih | mí-lih | 毫 | milli | ミリ | ||
µ | mái-khòo | 微 | bî | 微 | micro | マイクロ | |
n | ná-nòo | ná-nòo | 奈 | nano | ナノ | ||
p | phí-khòo | pí-kòo | 皮 | pico | ピコ | ||
f | hém-thòo | hián-tòo | 飛 | femto | フェムト | ||
a | á-thòo | at-tòo | 阿 | atto | アト | ||
z | jiat-phuh-thòo | jiat-tòo | 介 | zepto | ゼプト | ||
y | iok-thòo | iok-tòo | 攸 | yocto | ヨクト | ||
r | lóng-thòo | lóng-tòo | 絨 | ronto | ロント | ||
q | khué-khuh-thòo | kueh-tòo | 匱 | quecto | クエクト |
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3531103493607523&set=gm.3536470903096741
記號 | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qi | kueh-bih | |||||
Ri | lóng-bih | |||||
Yi | iok-bih | yobi | ヨビ | |||
Zi | jiat-bih | zebi | ゼビ | |||
Ei | ik-sū-bih | exbi | エクスビ | |||
Pi | phé-bih | pebi | ペビ | |||
Ti | thé-bih | tebi | テビ | |||
Gi | gí-bih | gibi | ギビ | |||
Mi | mé-bih | mebi | メビ | |||
Ki | khí-bih | kibi | キビ |
符號 | 台漢 | 台羅 | 華語 | 英語 | 日語 |
---|---|---|---|---|---|
g | 公克 | kong-khik | 公克 | gram | |
mg | mí-lih-克 | mí-lih-khik | 毫克 | milligram | |
km | 公里 | kong-lí | 公里 | kilometer | |
hm | 公引 | hectometer | |||
dam | 公丈 | decameter | |||
dm | 公寸 | decimeter | |||
cm | 公分 | kong-hun | 公分 | centimeter | |
mm | mí-lih(-米) 公釐 |
mí-lih(-bí) kong-lî |
公釐 | millimeter | |
μm | 微米 | bî-bí | 微米 | micrometer | |
nm | na-bí | 奈米 | nanometer | ||
m2 | 平方(公尺) 平米 |
pîng-hong(-kong-tshioh) pîng-bí |
平方公尺 | square meter | |
km2 | 平方公里 | pîng-hong-kong-lí | 平方公里 | square kilometer | |
m/s | meter per second | ||||
km/h | kilometer per hour | ||||
mL cc |
èm-ē-lôo mí-lih |
毫升 | milliliter | ||
bit, b | bi̍t | 位元 | bit | ビット | |
B | bái | 位元組 | byte | バイト |
Tâi-oân thoân-thóng ê tan-ūi hē-thóng