為感謝各位工作人員遠赴活動當天幫忙,設立交通補助,但礙於經費有限無法全數補助,因此設立以下標準。
大眾運輸
地方 | 票價 | 票種 |
---|---|---|
基隆 | 60 | 全票 |
桃園 | 70 | 全票 |
新竹 | 135 | 全票 |
苗栗 | 210 | 全票 |
台中 | 300 | 全票 |
彰化 | 330 | 全票 |
南投 | 380 | 全票 |
雲林 | 420 | 全票 |
嘉義 | 440 | 全票 |
台南 | 480 | 全票 |
高雄 | 590 | 全票 |
屏東 | 620 | 全票 |
宜蘭 | 140 | 全票 |
花蓮 | 320 | 全票 |
台東 | 783 | 自強(北迴) |
需提供票根,回程票需先預購好附上購票證明,若尚未購買則回程後將票根寄回
備註提醒:下述慣行出站時會吃掉票根或是沒有實體票根