# 彈簧實驗數據
## 紅軸
### 測量1
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 18.1 | 6.00 | 0.905 |
| 24.6 | 8.00 | 1.230 |
| 31.9 | 10.00 | 1.595 |
| 40.1 | 12.00 | 2.005 |
| 46.6 | 14.00 | 2.330 |
| 54.9 | 16.00 | 2.745 |
| 60.6 | 18.00 | 3.030 |
| 67.2 | 20.00 | 3.360 |
| 72.0 | 22.00 | 3.600 |
| 80.4 | 24.00 | 4.020 |
| 87.1 | 26.00 | 4.355 |
| 94.3 | 28.00 | 4.715 |
| 100.1 | 30.00 | 5.005 |
| 108.5 | 32.00 | 5.425 |
| 114.4 | 34.00 | 5.720 |
| 120.6 | 36.00 | 6.030 |
| 127.8 | 38.00 | 6.390 |
### 測量2
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 5.9 | 32.50 | 0.295 |
| 14.9 | 35.27 | 0.745 |
| 24.1 | 37.78 | 1.205 |
| 33.6 | 40.79 | 1.680 |
| 40.9 | 42.88 | 2.045 |
| 47.0 | 44.48 | 2.350 |
| 54.8 | 46.57 | 2.740 |
| 59.3 | 47.93 | 2.965 |
## 35g
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 15.8 | 10.01 | 0.790 |
| 24.6 | 11.72 | 1.230 |
| 34.0 | 13.48 | 1.700 |
| 46.2 | 15.79 | 2.310 |
| 56.0 | 17.49 | 2.800 |
| 66.7 | 19.55 | 3.335 |
| 77.7 | 21.95 | 3.885 |
| 87.8 | 23.73 | 4.390 |
| 97.9 | 25.67 | 4.895 |
| 106.1 | 27.45 | 5.305 |
| 113.8 | 28.98 | 5.690 |
| 123.7 | 30.98 | 6.185 |
| 133.5 | 32.86 | 6.675 |
| 143.4 | 35.26 | 7.170 |
| 152.1 | 36.98 | 7.605 |
## 45g
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 13.3 | 14.62 | 0.665 |
| 15.1 | 15.02 | 0.755 |
| 17.3 | 15.62 | 0.865 |
| 21.5 | 16.78 | 1.075 |
| 28.1 | 18.15 | 1.405 |
| 34.0 | 19.62 | 1.700 |
| 40.0 | 20.70 | 2.000 |
| 45.0 | 22.25 | 2.250 |
| 50.0 | 23.01 | 2.500 |
| 55.1 | 24.66 | 2.755 |
| 60.0 | 25.67 | 3.000 |
| 65.0 | 26.72 | 3.250 |
| 70.1 | 28.30 | 3.505 |
| 75.2 | 29.56 | 3.760 |
| 80.0 | 30.83 | 4.000 |
| 85.1 | 32.05 | 4.255 |
| 90.0 | 33.28 | 4.500 |
## 60g
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 0.0 | 10.17 | 0.000 |
| 5.0 | 11.65 | 0.250 |
| 9.8 | 12.98 | 0.490 |
| 15.1 | 14.70 | 0.755 |
| 19.9 | 16.46 | 0.995 |
| 25.0 | 17.90 | 1.250 |
| 30.0 | 19.25 | 1.500 |
| 35.2 | 21.26 | 1.760 |
| 40.0 | 22.56 | 2.000 |
| 45.0 | 24.36 | 2.250 |
| 50.0 | 25.35 | 2.500 |
| 55.1 | 27.50 | 2.755 |
| 60.0 | 28.75 | 3.000 |
| 64.9 | 30.66 | 3.245 |
| 70.1 | 31.92 | 3.505 |
| 75.0 | 33.97 | 3.750 |
| 79.9 | 35.85 | 3.995 |
## 67g
### 測量1
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 2.5 | 8.29 | 0.125 |
| 5.5 | 9.96 | 0.275 |
| 12.1 | 13.00 | 0.605 |
| 18.0 | 15.40 | 0.900 |
| 20.3 | 16.88 | 1.015 |
| 26.8 | 19.38 | 1.340 |
| 34.0 | 22.31 | 1.700 |
| 40.8 | 26.00 | 2.040 |
| 48.2 | 28.96 | 2.410 |
| 56.2 | 33.32 | 2.810 |
| 63.8 | 37.07 | 3.190 |
| 70.6 | 40.10 | 3.530 |
| 75.3 | 42.75 | 3.765 |
| 82.9 | 45.69 | 4.145 |
| 90.2 | 50.11 | 4.510 |
| 98.9 | 54.38 | 4.945 |
| 107.9 | 58.77 | 5.395 |
### 小間距
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 8.0 | 12.20 | 0.400 |
| 20.4 | 15.50 | 1.020 |
| 30.2 | 18.86 | 1.510 |
| 40.6 | 21.87 | 2.030 |
| 50.3 | 24.85 | 2.515 |
| 59.8 | 27.81 | 2.990 |
| 70.3 | 31.55 | 3.515 |
| 81.1 | 34.91 | 4.055 |
| 91.3 | 37.87 | 4.565 |
| 104.2 | 42.56 | 5.210 |
### 大間距
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 13.4 | 22.03 | 0.670 |
| 25.2 | 27.23 | 1.260 |
| 35.7 | 31.87 | 1.785 |
| 45.7 | 36.28 | 2.285 |
| 55.4 | 40.17 | 2.770 |
| 66.6 | 45.51 | 3.330 |
| 77.2 | 49.91 | 3.860 |
| 88.1 | 54.67 | 4.405 |
| 100.5 | 59.95 | 5.025 |
| 112.7 | 65.28 | 5.635 |
## 80g
### 測量1
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 0.2 | 10.40 | 0.010 |
| 4.9 | 12.03 | 0.245 |
| 10.1 | 14.33 | 0.505 |
| 15.1 | 15.83 | 0.755 |
| 20.0 | 18.29 | 1.000 |
| 25.0 | 20.28 | 1.250 |
| 30.1 | 21.62 | 1.505 |
| 35.6 | 25.02 | 1.780 |
| 40.1 | 26.73 | 2.005 |
| 45.1 | 28.72 | 2.255 |
| 50.0 | 30.57 | 2.500 |
| 55.2 | 33.22 | 2.760 |
| 60.0 | 35.44 | 3.000 |
| 65.0 | 37.48 | 3.250 |
| 70.1 | 39.19 | 3.505 |
| 75.1 | 41.13 | 3.755 |
| 80.1 | 44.00 | 4.005 |
### 測量2
| raw scale | force (gf) | aligned (mm) |
| --: | --: | --: |
| 11.8 | 40.91 | 3.590 |
| 21.0 | 44.88 | 4.050 |
| 29.9 | 48.49 | 4.495 |
| 39.6 | 52.29 | 4.980 |
| 51.4 | 57.48 | 5.570 |
## 150g
| raw scale | force (gf) | raw (mm) |
| --: | --: | --: |
| 10.3 | 10.79 | 0.515 |
| 15.4 | 15.74 | 0.770 |
| 20.1 | 18.76 | 1.005 |
| 25.0 | 24.54 | 1.250 |
| 30.5 | 29.28 | 1.525 |
| 35.0 | 32.68 | 1.750 |
| 40.0 | 39.75 | 2.000 |
| 45.1 | 44.53 | 2.255 |
| 50.3 | 49.42 | 2.515 |
| 55.1 | 54.72 | 2.755 |
| 60.4 | 58.84 | 3.020 |
| 65.0 | 61.11 | 3.250 |
| 70.3 | 67.76 | 3.515 |
| 75.2 | 74.04 | 3.760 |
| 85.0 | 84.76 | 4.250 |
| 90.0 | 87.51 | 4.500 |
| 95.2 | 92.93 | 4.760 |