# 視覺筆記(放入共筆?)
☀️視覺筆記會設計記錄模板(包含標題、講者圖像、三個內容面向如:概念觀點、方法步驟、案例情境等,模板事前供伙伴確認)
🌟需事前提供所有講者姓名、照片、頭銜資訊、課程大綱給視覺紀錄團隊,以便準備。
**共筆小組依據課程大綱先行製作筆記**
# 要討論團隊怎麼協作
# 場次要怎麼分配
| | | 11月4日 | | | 11月5日 | | |
|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 大廳 | 9:20-10:10 | A | B | C | A | B | C |
| | | 第1軌 | 第2軌 | 第3軌 | 第1軌 | 第2軌 | 第3軌 |
| 第1場 | 10:30-11:20 | D | E | F | D | E | F |
| 第2場 | 11:40-12:30 | A | B | C | A | B | C |
| 第3場 | 14:00-14:50 | D | E | F | D | E | F |
| 第4場 | 15:20-16:10 | A | B | C | A | B | C |
| 大廳 | 16:40-17:30 | D | E | F | D | E | F |
# 注意事項