# ASG Symbiodinium
## jaBlaWell11
* ### Reads:
* Total HiFi...
* Bases (Mbp) = 23,966.83
* Reads =
* Total HiC (Mbp) = 266,847.83
* ### Host:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction = 93.8%
* Bases (Mbp) = 22,476.82
* Reads = 2,706,213
* Estimated coverage (Genomescope) = 30.5
* Estimated genome size (Mbp) = 344.90
* Model Fit = 78.66%-95.88%




| Assembler | Length (Mbp) | Longest Contig (Mbp) | N50 (Mbp) | Mean Coverage | BUSCO (Metazoa) |
| -------------------------- | ------------ | -------------------- | --------- | ------------- | ------------------------------------------- |
| Hifiasm (Holobiont) + YAHS | 3,952.51 | 708.39 | 272.17 | - | C:95.3%[S:93.8%,D:1.5%],F:2.1%,M:2.6%,n:954 |
| HiCanu | | | | | |
| Hifiasm | 4,092.87 | 4.18 | 0.77 | 29.9 | C:95.0%[S:90.6%,D:4.4%],F:2.3%,M:2.7%,n:954 |
* ### Cobiont:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction = 3.9%
* Bases (Mbp) = 940.58
* Reads = 114,730
* Estimated coverage (Genomescope) = 35.8
* Estimated genome size (Mbp) = 2.58
* Model Fit = 37.56%-84.12%




| Assembler | Length (Mbp) | Longest Contig (Mbp) | N50 (Mbp) | Mean Coverage | BUSCO (Alveolata) | Bases Unmapped (Mbp) | Fraction Unmapped |
| ------------------- | ------------ | -------------------- | --- | ------------- | ----------------- | -------------------- | ----------------- |
| Hifiasm (Holobiont) | | | | | | | |
| Hifiasm | 27.24 | 0.09 | 0.02 | 1.42 | C:2.9%[S:2.9%,D:0.0%],F:0.0%,M:97.1%,n:171 | 386.79 | 41.1% |
| Hifiasm-Meta | 92.53 | 0.18 | 0.03 | 1.35 | C:8.2%[S:7.6%,D:0.6%],F:1.2%,M:90.6%,n:171 | 261.21 | 27.8% |
---
## jaRicFlor
* ### Reads:
* Total HiFi...
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Total HiC (Mbp) =
* ### Host:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction =
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Estimated coverage (Genomescope) =
* Estimated genome size (Mbp) =
* Model Fit =
* ### Cobiont:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction =
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Estimated coverage (Genomescope) =
* Estimated genome size (Mbp) =
* Model Fit =
| Assembler | Length (Mbp) | Longest Contig (Mbp) | N50 (Mbp) | Mean Coverage | BUSCO (Alveolata) | Bases Unmapped (Mbp) | Fraction Unmapped |
| ------------------- | ------------ | -------------------- | --- | ------------- | ----------------- | -------------------- | ----------------- |
| Hifiasm (Holobiont) | | | | | | | |
| Hifiasm | | | | | | | |
| Hifiasm-Meta | | | | | | | |
---
## xb
* ### Reads:
* Total HiFi...
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Total HiC (Mbp) =
* ### Host:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction =
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Estimated coverage (Genomescope) =
* Estimated genome size (Mbp) =
* Model Fit =
* ### Cobiont:
* Total HiFi (Kraken)...
* Base Pair Fraction =
* Bases (Mbp) =
* Reads =
* Estimated coverage (Genomescope) =
* Estimated genome size (Mbp) =
* Model Fit =
| Assembler | Length (Mbp) | Longest Contig (Mbp) | N50 (Mbp) | Mean Coverage | BUSCO (Alveolata) | Bases Unmapped (Mbp) | Fraction Unmapped |
| ------------------- | ------------ | -------------------- | --- | ------------- | ----------------- | -------------------- | ----------------- |
| Hifiasm (Holobiont) | | | | | | | |
| Hifiasm | | | | | | | |
| Hifiasm-Meta | | | | | | | |