---
title: RTA in Japan Winter 2024 時程表翻譯 ლ(╹◡╹ლ)
description: 無敵時間さん!?
---
{%hackmd @ProwainK/HJhBew8KR %}
# RTA in Japan Winter 2024 時程表翻譯 ლ(╹◡╹ლ)
## 台灣時間 2024 12/25 14:00 ~ 12/31 (UTC+08:00)

# 相關連結
實況頻道:https://www.twitch.tv/rtainjapan
活動資訊:https://rtain.jp/rtaij/rta-in-japan-winter-2024
官方網站:https://rtain.jp
官方時程表:https://horaro.org/rtaij/rtaijw2024
官方 Twitter:https://twitter.com/rtainjapan
跑者投稿:https://oengus.io/marathon/rtaijw2024/submissions
抖內項目:https://tracker.rtain.jp/bids/rtaijw2024
# 12/25 週三
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 14:00 | **星戰火狐大冒險**<br>スターフォックスアドベンチャー<br>Star Fox Adventures | 1 小時 9 分鐘
| GC | Any% | Ketsumomo
| | |
| 15:15 | **瑪利歐大運動會**<br>マリオスポーツミックス<br>Mario Sports Mix | 39 分鐘
| Wii | Dodgeball All Cups,Normal,2on2,Behemoth,Singleplayer | 天雪
| | |
| 16:00 | **瑪利歐 vs. 咚奇剛**<br>マリオ vs. ドンキーコング<br>Mario vs. Donkey Kong | 1 小時 18 分鐘
| Switch | Any% Classic | とんこつ
| | |
| 17:24 | **新 超級瑪利歐兄弟U**<br>New スーパーマリオブラザーズ U<br>New Super Mario Bros. U | 46 分鐘
| Wii U | Any% | おこさん
| | |
| 18:16 | **完美音浪**<br>Hi-Fi RUSH | 3 小時 12 分鐘
| PC | Rhythm Master All Choruses New Game | エビス
| | |
| 21:34 | **虛假王權**<br>Pseudoregalia | 32 分鐘
| PC | Any% No OOB, Map Update(1.27+) | ogamatin
| | |
| 22:12 | **ALTF42:友誼萬歲**<br>ALTF42 | 24 分鐘
| PC | 【競賽】Any% (No Super Items) | <details>前髪が長い, Haitex, セレナーデ☆ゆうき</details>
| | |
| 22:42 | **諾拉卡姆的溜滑挑戰**<br>ノラカムのスライダーチャレンジ<br>Noracam's Slider Challenge | 15 分鐘
| PC | All Macarons | do2424
| | |
| 23:03 | **滾滾小精靈 (PAC-MAN)**<br>パックンロールリミックス<br>Pac'n Roll Remix | 30 分鐘
| PC | Any% Museum+ | hano
| | |
| 23:39 | **機甲戰魔**<br>デモンエクスマキナ<br>DAEMON X MACHINA | 2 小時 21 分鐘
| PC | Any% -PC | Will-E
| | |
# 12/26 週四
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 02:06 | **潛龍諜影崛起 再復仇**<br>メタルギア ライジング リベンジェンス<br>Metal Gear Rising: Revengeance | 1 小時 8 分鐘
| PC | Any% NG+ Hard | 霧崎明良
| | |
| 03:20 | **召喚夜響曲2**<br>サモンナイト2<br>Summon Night 2 | 3 小時 47 分鐘
| PlayStation | 通常ルート Any% NG+ | K
| | |
| 07:13 | **4D 高爾夫**<br>4D Golf | 55 分鐘
| PC | Golf All Courses | ホウト@BBE
| | |
| 08:14 | **尾崎直道高爾夫**<br>ジャンボ尾崎のホールインワン<br>Hal's Hole in One Golf | 24 分鐘
| SFC | Stroke Play-Amateur RTA | ジェームズ
| | |
| 08:44 | **閃避刺客**<br>SANABI | 43 分鐘
| PC | Marathon(Speedrun Mode) | 北別府
| | |
| 09:33 | **自由星球2**<br>Freedom Planet 2 | 1 小時 32 分鐘
| PC | Full game Carol | FoxQoo
| | |
| 11:11 | **EQUALINE** | 1 小時 3 分鐘
| PC | Grand Slam | Noalga
| | |
| 12:20 | **Super Multitasking** | 18 分鐘
| PC | Challenge Speedrun | レツ
| | |
| 12:44 | **筋肉貓:超級肌肉貓**<br>キン肉ねこ<br>KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT | 43 分鐘
| PC | Any% | のっつ
| | |
| 13:33 | **紅怪**<br>Carrion | 59 分鐘
| PC | Any% Unrestricted | にてん
| | |
| 14:38 | **Aim Climb** | 21 分鐘
| PC | TRUE AIM | Nagathuki
| | |
| 15:05 | **W.O.L.F (Isayoshi Games)** | 13 分鐘
| PC | 【競賽】100% | <details>めぶき, ぽちるが</details>
| | |
| 15:24 | **轟炸之王**<br>ボンバーキング<br>RoboWarrior (Bomber King) | 45 分鐘
| FC | Any% | ぽぽたん
| | |
| 16:15 | **英雄傳說 零之軌跡:改**<br>英雄伝説 零の軌跡:改<br>The Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai | 28 分鐘
| PC | 【競賽】Any% Turbo | <details>zweiair, mk</details>
| | |
| 16:49 | **大力士 (PS1)**<br>Disney's Hercules: Action Game | 30 分鐘
| PC | Any% Medium | れお
| | |
| 17:25 | **以撒的結合:懺悔**<br>The Binding of Isaac: Repentance | 57 分鐘
| PC | 【合作】ビンゴ% | <details>tayu, sisuka</details>
| | |
| 18:28 | **雷光歸來 Final Fantasy XIII**<br>ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII<br>Lightning Returns: Final Fantasy XIII | 2 小時 3 分鐘
| PC | Any% Normal | Akiyoshi
| | |
| 20:37 | **異形戰士**<br>エイリアンソルジャー<br>Alien Soldier | 33 分鐘
| メガドライブ | Superhard | 忘れ物
| | |
| 21:16 | **重重危機**<br>とんでもクライシス!<br>Incredible Crisis | 1 小時 2 分鐘
| PlayStation 2 | any% NTSC-U | Juh0
| | |
| 22:24 | **BLUE REFLECTION 幻舞少女之劍**<br>BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣<br>BLUE REFLECTION | 2 小時 50 分鐘
| PC | Any% EASY | chang.s
| | |
# 12/27 週五
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 01:20 | **交響曲傳奇 -拉塔特斯克的騎士-**<br>テイルズオブシンフォニア -ラタトスクの騎士-<br>Tales of Symphonia: Dawn of the New World | 5 小時 3 分鐘
| PlayStation 3 | NEW GAME | 瑠璃
| | |
| 06:29 | **爆走兄弟 POWER WGP2**<br>ミニ四駆レッツ&ゴー!! POWER WGP2<br>Mini 4WD Let's & Go! Power WGP2 | 2 小時 13 分鐘
| SFC | Any% | まさご
| | |
| 08:48 | **星際大戰:俠盜中隊III**<br>スター・ウォーズ ローグ・スコードロンIII レベルストライク<br>Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike | 54 分鐘
| GC | NG+ All Story Free Missions | PYONKICHI
| | |
| 09:48 | **滾滾卡比**<br>コロコロカービィ<br>Kirby Tilt 'n' Tumble | 18 分鐘
| Switch | Any% | とまる
| | |
| 10:12 | **卡比群星戰2**<br>カービィファイターズ2<br>Kirby Fighters 2 | 1 小時 55 分鐘
| Switch | Story Mode | Clomy
| | |
| 12:13 | **寶可夢 皮卡丘**<br>ポケットモンスター ピカチュウ<br>Pokémon Yellow: Special Pikachu Edition | 46 分鐘
| N64 | Any%Glitchless 4倍速 | プニュタ
| | |
| 13:05 | **有趣動作 成熟大人們的大冒險**<br>おもしろアクション いい大人達の大冒険<br>Funny Action Great Adventure for Good Adults | 37 分鐘
| Switch | Any% 普通clear バグあり 難易度修羅 | 中河きゆ
| | |
| 13:48 | **御伽活劇 豆狸變身君 ~神諭祭太郎的祭難!!~**<br>御伽活劇 豆狸のバケル ~オラクル祭太郎の祭難!!<br>Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! | 2 小時 40 分鐘
| PC | Any% | シャーフ
| | |
| 16:34 | **プリルラ**<br>Pu・Li・Ru・La | 20 分鐘
| アーケード | 1P any% | 館(やかた)
| | |
| 17:00 | **Dance Dance Revolution STRIKE** | 3 小時 52 分鐘
| PlayStation 2 | All Extra Arrows (foot) | YUDAI
| | |
| 20:58 | **コナステ GITADORA (GuitarFreaks)**<br> | 1 小時 1 分鐘
| PC | Showcase | ぴこ
| | |
| 22:05 | **神通鬼大 重製版**<br>Grim Fandango: Remastered | 57 分鐘
| PC | any% | Blackwaterimp
| | |
| 23:08 | **師父**<br>Sifu | 50 分鐘
| PC | Wude Any%,Student Restricted | キトさん
| | |
# 12/28 週六
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 00:04 | **時鐘塔**<br>クロックタワー<br>Clock Tower | 1 小時 42 分鐘
| SFC | 【競賽】All Endings | <details>みこちゃま, ばたけ。</details>
| | |
| 01:52 | **闇影之心II**<br>シャドウハーツII<br>Shadow Hearts: Covenant | 6 小時 30 分鐘
| PlayStation 2 | any% | ねーろ
| | |
| 08:28 | **GUNPEY** | 21 分鐘
| ワンダースワン | STORY | hebo-MAI
| | |
| 08:55 | **すってはっくん**<br>Sutte Hakkun | 1 小時 57 分鐘
| SFC | All Stages | やおよろず
| | |
| 10:58 | **魔法氣泡通**<br>ぷよぷよ通<br>Puyo Puyo 2 | 1 小時 28 分鐘
| アーケード | 【競賽】ScoreAttack 1h Race (レース) | <details>べ~た, Fish1201, fron, hov/drapom</details>
| | |
| 12:32 | **斑鳩**<br>Ikaruga | 27 分鐘
| PC | [score attack] arcade normal all | ままっち
| | |
| 13:05 | **魔法米老鼠俄羅斯方塊**<br>マジカルテトリスチャレンジ featuring ミッキー<br>Magical Tetris Challenge | 42 分鐘
| N64 | マジカルテトリス/むずかしい/Expert | あすなろ
| | |
| 13:53 | **索尼克與秘密戒指**<br>ソニックと秘密のリング<br>Sonic and the Secret Rings | 25 分鐘
| Wii | All "Go for the Goal" Stages | ZZZjpn
| | |
| 14:24 | **立體俄羅斯方塊**<br>ブロックアウト<br>Block Out | 1 小時 23 分鐘
| アーケード | Round30クリアチャレンジ | つぶなめ
| | |
| 15:53 | **索尼克:音爆 (Wii U)**<br>ソニックトゥーン 太古の秘宝<br>Sonic Boom: Rise of Lyric | 36 分鐘
| Wii U | Any% | signakong
| | |
| 16:35 | **Nintendo World Championships Famicom世界大會**<br>Nintendo World Championships ファミコン世界大会<br>Nintendo World Championships: NES Edition | 29 分鐘
| Switch | 【競賽】レジェンドチャレンジ | <details>Tanishy, nuirapa</details>
| | |
| 17:10 | **超級瑪利歐 FC 1代 / 金牌瑪莉 / 夢工廠 / FC 3代 / 世界 / 64**<br> | 1 小時 7 分鐘
| FC, FDS, SFC, N64 | Super Marihour | MW
| | |
| 18:23 | **超級馬力歐RPG (重製版)**<br>スーパーマリオRPG<br>Super Mario RPG | 2 小時 46 分鐘
| Switch | Normal RTA(No Turbo) | ふぃす
| | |
| 21:15 | **水族館不會跳舞**<br>アクアリウムは踊らない<br>The Aquarium does not dance | 1 小時 10 分鐘
| PC | [TrueEnding(END1)],Glitched | えふしょー
| | |
| 22:31 | **千變的迷宮 風來的希煉6 蛇蜷島探險譚**<br>不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録<br>Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island | 3 小時 34 分鐘
| Switch | 【競賽】とぐろ島の神髄RTA | <details>レナ, ごましおいやん, ロック, KiriChan</details>
| | |
# 12/29 週日
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 02:11 | **惡靈古堡3 重製版**<br>バイオハザード RE:3<br>Resident Evil 3 (2020) | 1 小時 2 分鐘
| PC | Any% (PC) Full Game Hardcore | じぇいじぇい
| | |
| 03:19 | **SaGa 緋紅恩典 緋色的野望**<br>サガ スカーレット グレイス 緋色の野望<br>SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS | 2 小時 27 分鐘
| PC | バルマンテ NG | かしわめ
| | |
| 05:52 | **薩爾達傳說 大地汽笛**<br>ゼルダの伝説 大地の汽笛<br>The Legend of Zelda: Spirit Tracks | 4 小時 52 分鐘
| DS | Any%(DS) | はんがお
| | |
| 10:50 | **薩爾達傳說 織夢島 (Switch)**<br>ゼルダの伝説 夢をみる島<br>The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019) | 1 小時 9 分鐘
| Switch | Any%(Normal) | たおみょ
| | |
| 12:05 | **動物森友會 城市大家庭**<br>街へいこうよ どうぶつの森<br>Animal Crossing: City Folk | 2 小時 47 分鐘
| Wii | 【競賽】Golden Net | <details>ぴぃ, DrewPag</details>
| | |
| 14:58 | **霧留待夢 -kill time-**<br> | 51 分鐘
| PC | 鬼神 | Saphir
| | |
| 15:55 | **超級咚奇剛 (GBA)**<br>スーパードンキーコング<br>Donkey Kong Country | 44 分鐘
| GBA | Any% Hero Mode | shikuhaku
| | |
| 16:45 | **怪獸競走**<br>もんすたあ★レース<br>Monster Race | 2 小時 30 分鐘
| PlayStation | 【競賽】Any% | <details>るなそる, シカダ</details>
| | |
| 19:21 | **小熊維尼 森林大冒險**<br>あつめてあそぶ くまのプーさん もりのたからもの<br>Winnie the Pooh: Adventures in the 100 Acre Wood | 27 分鐘
| GBC | All Storybooks | ちくわん
| | |
| 19:54 | **鬼屋歷險**<br>スプラッターハウス わんぱくグラフィティ<br>Splatterhouse: Wanpaku Graffiti | 22 分鐘
| FC | 【競賽】Any% | <details>さめげ, ohon, hamatet</details>
| | |
| 20:22 | **戰慄時空/戰慄時空2**<br>Half-Life / Half-Life 2 | 2 小時 8 分鐘
| PC | WON Scriptless / New Engine Any% No Voidclip | shio
| | |
| 22:36 | **ヴァーレットスイング 非常に速く進む**<br>Verlet Swing | 15 分鐘
| PC | Marathon | エントリヒ
| | |
| 22:57 | **真潤滑武士**<br>ローション侍<br>Lotion Samurai | 10 分鐘
| PC | full game | てきみち
| | |
| 23:13 | **QWOP** | 14 分鐘
| PC | ケンケン走(50Meters) | くろうど
| | |
| 23:33 | **聖獸之王**<br>ユニコーンオーバーロード<br>Unicorn Overlord | 26 分鐘
| Switch | Any%,難易度CASUAL | えくるあ
| | |
# 12/30 週一
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 00:05 | **裝甲戰士**<br>サイバーボッツ<br>Cyberbots: Fullmetal Madness | 21 分鐘
| PC | Any% All Stages(Hard) | イツキ
| | |
| 00:32 | **精靈寶可夢 太陽/月亮**<br>ポケットモンスター サン・ムーン<br>Pokémon Sun and Moon | 5 小時 31 分鐘
| 3DS | 【競賽】Any% | <details>キャロ, イトタカ</details>
| | |
| 06:09 | **徽章戰士 獨角仙版**<br>メダロット1 カブトver<br>Medarot: Kabuto Version | 2 小時 2 分鐘
| GB | Any% | マセまる
| | |
| 08:17 | **大魔界村**<br>Ghouls 'n Ghosts | 22 分鐘
| PC | Any% | 葵ダイソン
| | |
| 08:45 | **洛克人EXE 任務傳輸**<br>ロックマンエグゼ トランスミッション<br>Mega Man Network Transmission | 57 分鐘
| GC | Any% | ZELLLOOO
| | |
| 09:48 | **洛克人X7**<br>ロックマンX7<br>Rockman X7 / Mega Man X7 | 1 小時 34 分鐘
| PC | 100% | ZK
| | |
| 11:28 | **超狂印度公車**<br>マサラドライブ<br>Masala Drive | 24 分鐘
| PC | 【競賽】PC Journey% | <details>Nore139, ぴぎゃーも, ほんちゃ</details>
| | |
| 11:58 | **瑪利歐賽車8 豪華版**<br>マリオカート8 デラックス<br>Mario Kart 8 Deluxe | 1 小時 59 分鐘
| Switch | 48 Tracks (DLC) 150cc Items | くさあん
| | |
| 14:03 | **瓦利歐樂園Advance**<br>ワリオランドアドバンス ヨーキのお宝<br>Wario Land 4 | 56 分鐘
| GBA | Any% - Zipless (Normal) | はいどしーく
| | |
| 15:05 | **星之卡比 探索發現**<br>星のカービィ ディスカバリー<br>Kirby and the Forgotten Land | 2 小時 39 分鐘
| Switch | TRUE ENDING | ポカ
| | |
| 17:50 | **惡魔城 統治者合輯**<br>悪魔城ドラキュラ ドミナスコレクション<br>Castlevania Dominus Collection | 1 小時 7 分鐘
| PC | 【接力】ドミナスコレクションリレー | <details>Dry-Ace, タテハ・BelmonDue, 墨酢</details>
| | |
| 19:03 | **OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK** | 1 小時 15 分鐘
| PC | easy any% | Mailer daemon
| | |
| 20:24 | **月姬格鬥 逝血之戰:TYPE LUMINA**<br>MELTY BLOOD: TYPE LUMINA | 53 分鐘
| PlayStation 4 | All BossRush | しゅんいち
| | |
| 21:23 | **東方獸王園**<br>東方獣王園 〜 Unfinished Dream of All Living Ghost.<br>Touhou Juuouen ~ Unfinished Dream of All Living Ghost | 18 分鐘
| PC | Reimu - Lunatic - Before 1.10c | でんすけ
| | |
| 21:47 | **健身環大冒險**<br>リングフィットアドベンチャー<br>Ring Fit Adventure | 38 分鐘
| Switch | Beat World 2-Intensity Level 30-restricted | 闘導スケ
| | |
| 22:31 | **蘿樂娜的鍊金工房 ~亞蘭德之鍊金術士~ DX**<br>ロロナのアトリエ 〜アーランドの錬金術士〜 DX<br>Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX | 1 小時 30 分鐘
| PC | 【競賽】Good Ending | <details>あっき, JonDBS</details>
| | |
# 12/31 週二
| 預定開跑 | 遊戲名稱・挑戰項目 | 預計用時・跑者 |
|:--------:|:------------------:|:--------------:|
| 00:07 | **九怨**<br>Kuon | 1 小時 33 分鐘
| PlayStation 2 | All Phases / Insanity(全章通し/難易度:凄絶) | 勇者
| | |
| 01:46 | **人中之龍7 光與闇的去向**<br>龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル<br>Yakuza: Like a Dragon | 3 小時 55 分鐘
| PC | Any% | ミクロン
| | |
| 05:47 | **勇者鬥惡龍 怪獸仙境2 馬魯達的不可思議鑰匙**<br>ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵<br>Dragon Warrior Monsters 2 | 34 分鐘
| GBC | Any% Glitched | lawren
| | |
| 06:27 | **勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族 Offline**<br>ドラゴンクエストX オフライン<br>Dragon Quest X Offline | 2 小時 44 分鐘
| PC | any%(2.0.0+) | ギャース
| | |
| 09:17 | **實感賽車4**<br>R4 -RIDGE RACER TYPE4- | 30 分鐘
| PlayStation | 【競賽】Any% | <details>フォンシ, ケンねこ</details>
| | |
| 09:53 | **王國之心II Final Mix**<br>キングダムハーツII ファイナルミックス<br>Kingdom Hearts II Final Mix | 5 小時
| PlayStation 4 | Gold Crown (JP, Critical, NMS) | いわび
| | |