###### tags: `Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka`
# Zadanie Obliczeniowe 1
:::info
Proszę napisać funkcję, która dla podanej gęstości oblicza wartość dystrybuanty.
**4k+3:** $f(x)=\frac1{2^\frac n2\Gamma(\frac n2)}x^{\frac n2 - 1}e^{-\frac12x}$, $x\in (0; +\infty)$
Parametry: $n\in\mathbb N$, $x\in(0, +\infty)$.
:::
## Problem
Problem policzenia dystrybuanty dla podanej gęstości polega na policzeniu całki z tej funkcji. Do wykonania obliczeń wykorzystałem język Python. Kod znajduje się w pliku $\text{program.py}$. Aby przybliżyć wartość całki skorzystałem ze wzoru trapezów, który polega na rozbiciu całej całki na mniejsze fragmenty o stałej długości. Pole każdego takiego fragmentu przybliżamy polem trapezu, o podstawach równych wartości funkcji w granicach odcinka i wysokości równej długości odcinka. Po zastosowaniu wzoru na pole trapezu ($\frac{a+b}{2}*h$) i wyciągnięciu tych samych czynników przed nawias otrzymujemy taki wzór
$\displaystyle\int_a^b f(x)dx\approx\frac{b-a}{2n}(f(x_o) + f(x_1) + 2f(x_1) + ... + 2f(x_{n-1}))$
Teraz musimy wybrać liczbę, która odpowiada za ilość podziałów takiej funkjci na "trapezy". W moich obliczeniach wziąłem liczbę divisions = $10000$. Następnie dla pewnych wartości parametru $n\in\{3,5,10,20,30\}$ obliczam dystybuantę w wartoścach $F(x)$ dla $x\in[1;50]$, $x\in\mathbb N$ stosując wyżej opisany wzór trapezów.
Do obliczenia wartości funkcji korzystam z własności funkcji $\Gamma$-Eulera:
$\Gamma(n)=(n-1)!$
$\Gamma(n+\frac12)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt n$
## Uzyskane wyniki
Wyniki jakie uzyskałem:
* Na wykresie

* W tabeli
| x | F(x), k = 3 | F(x), k = 5 | F(x), k = 10 | F(x), k = 20 | F(x), k = 30 |
| --- | ----------- |:-----------:|:------------:| ------------ | ------------ |
| 1 | 0,19874796 | 0,037434227 | 0,000172116 | 1,71E-10 | 1,46E-17 |
| 2 | 0,427593061 | 0,150854964 | 0,003659847 | 1,11E-07 | 3,00E-13 |
| 3 | 0,608374392 | 0,300014164 | 0,018575936 | 4,10E-06 | 8,24E-11 |
| 4 | 0,738535206 | 0,450584048 | 0,052653018 | 4,65E-05 | 3,87E-09 |
| 5 | 0,828201928 | 0,584119812 | 0,108821982 | 0,000277352 | 6,92E-08 |
| 6 | 0,888388555 | 0,693781081 | 0,184736756 | 0,001102488 | 6,70E-07 |
| 7 | 0,928100691 | 0,779359691 | 0,274555047 | 0,003314944 | 4,26E-06 |
| 8 | 0,953986417 | 0,843764371 | 0,371163065 | 0,008132243 | 1,99E-05 |
| 9 | 0,970706874 | 0,890935841 | 0,467896423 | 0,017092733 | 7,37E-05 |
| 10 | 0,981431242 | 0,924764753 | 0,559506714 | 0,031828058 | 0,000226254 |
| 11 | 0,988271099 | 0,948620016 | 0,642481997 | 0,05377747 | 0,00059857 |
| 12 | 0,992613392 | 0,965212219 | 0,714943498 | 0,083924018 | 0,001400354 |
| 13 | 0,995359507 | 0,976621231 | 0,776328182 | 0,122615952 | 0,002955757 |
| 14 | 0,997090503 | 0,984390583 | 0,827008391 | 0,169504064 | 0,005717203 |
| 15 | 0,998178533 | 0,989637661 | 0,867938142 | 0,223592388 | 0,010260428 |
| 16 | 0,998860708 | 0,993155925 | 0,900367598 | 0,283375742 | 0,017256991 |
| 17 | 0,999287445 | 0,995500202 | 0,925636019 | 0,347026342 | 0,027425354 |
| 18 | 0,999553818 | 0,997053595 | 0,945036357 | 0,412591756 | 0,041466327 |
| 19 | 0,999719733 | 0,998077863 | 0,959737317 | 0,478173977 | 0,05999199 |
| 20 | 0,999822841 | 0,998750269 | 0,970747311 | 0,542070284 | 0,083458475 |
| 21 | 0,999886744 | 0,99918994 | 0,978906434 | 0,602867399 | 0,112112124 |
| 22 | 0,999926212 | 0,999476401 | 0,984895399 | 0,659489356 | 0,145955991 |
| 23 | 0,99995047 | 0,999662433 | 0,989253421 | 0,711205458 | 0,184740124 |
| 24 | 0,99996527 | 0,999782886 | 0,992399609 | 0,757607836 | 0,22797547 |
| 25 | 0,999974194 | 0,999860665 | 0,994654494 | 0,798568892 | 0,274968117 |
| 26 | 0,999979469 | 0,999910763 | 0,996259814 | 0,834188121 | 0,324868469 |
| 27 | 0,999982479 | 0,999942956 | 0,99739566 | 0,864736002 | 0,376728875 |
| 28 | 0,999984082 | 0,9999636 | 0,998194751 | 0,890600628 | 0,429563287 |
| 29 | 0,999984811 | 0,999976811 | 0,998753955 | 0,912240636 | 0,482403301 |
| 30 | 0,999984995 | 0,99998525 | 0,999143359 | 0,930146337 | 0,53434629 |
| 31 | 0,999984838 | 0,999990631 | 0,999413274 | 0,944809542 | 0,584592888 |
| 32 | 0,999984467 | 0,999994057 | 0,999599562 | 0,956701682 | 0,632472638 |
| 33 | 0,999983959 | 0,999996234 | 0,999727614 | 0,966259253 | 0,6774579 |
| 34 | 0,999983363 | 0,999997617 | 0,999815302 | 0,973875312 | 0,719167167 |
| 35 | 0,999982709 | 0,999998493 | 0,999875135 | 0,979895723 | 0,757359559 |
| 36 | 0,999982015 | 0,999999048 | 0,999915824 | 0,984618902 | 0,791922634 |
| 37 | 0,999981293 | 0,999999398 | 0,999943407 | 0,988297967 | 0,82285567 |
| 38 | 0,999980549 | 0,99999962 | 0,999962048 | 0,991144415 | 0,850250457 |
| 39 | 0,999979788 | 0,999999759 | 0,999974611 | 0,993332613 | 0,874271315 |
| 40 | 0,999979014 | 0,999999847 | 0,999983055 | 0,995004587 | 0,895135715 |
| 41 | 0,999978226 | 0,999999903 | 0,999988716 | 0,996274766 | 0,913096488 |
| 42 | 0,999977428 | 0,999999937 | 0,999992501 | 0,997234419 | 0,928426268 |
| 43 | 0,999976619 | 0,999999959 | 0,999995027 | 0,997955678 | 0,941404485 |
| 44 | 0,999975799 | 0,999999972 | 0,999996708 | 0,998495068 | 0,952306995 |
| 45 | 0,999974971 | 0,999999981 | 0,999997825 | 0,998896531 | 0,961398239 |
| 46 | 0,999974132 | 0,999999986 | 0,999998566 | 0,99919398 | 0,968925696 |
| 47 | 0,999973285 | 0,999999989 | 0,999999056 | 0,999413406 | 0,975116326 |
| 48 | 0,999972428 | 0,999999991 | 0,999999379 | 0,999574603 | 0,980174665 |
| 49 | 0,999971562 | 0,999999992 | 0,999999593 | 0,999692551 | 0,984282235 |
| 50 | 0,999970687 | 0,999999993 | 0,999999733 | 0,999778523 | 0,987597938 |
Patrząc na tabelę i wykres możemy zauważyć, że im większy dobierzemy parametr $n$ tym dystrybuanta wolniej zbiega do $1$.
<!-- <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> -->