# Kurs WWW. Lista nr 3
###### tags: `www20` `pwit`
:::info
grupa PWit, wtorki 12-14
:::
## Deklaracje
:::info
Studenci wypełniają poniższą tabelkę przed rozpoczęciem zajęć.
:::
Gotowość rozwiązania zadania należy wyrazić poprzez postawienie X w odpowiedniej kolumnie!
Można również wyrazić chęć prezentacji któregoś zadeklarowanych zadań za pomocą znaku ==X== (X na żółtym tle).
| | 1 | 2 | 3 |
|--------------------------- | - | - | - |
| Kacper Bajkiewicz | X | X | X |
| Jakub Bok | X | X | |
| Kamila Brzozowska | X | | X |
| Monika Jędrzejkowska | | | |
| Karol Kęciński | X | X | X |
| Szymon Kiczak | X | | |
| Szymon Kosakowski | X | X | X |
| Denys Lukeniuk | x | | x |
| Piotr Mańkowski | | | |
| Mateusz Materek | | | |
| Sonia Pawluk | | | |
| Patryk Pęczak | X | X | X |
| Bartosz Polaszek | | | |
| Marcin Rogala | x | | x |
| Aleksander Szymański | X | | X |
| Jakub Świgło | | | |
| Nikola Wrona | X | X | |
Karol Kęciński - cała lista 1: zad 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Osoby rozwiązujące:
Zadanie 1: Szymon Kosakowski
Zadanie 2: | Karol Kęciński
Zadanie 3:| Patryk Pęczak