---
tags: Finanz-AG, XR
---
# Finanzpad der OG Dresden
-> hier findent ihr die Übersicht, was wir an Geld haben, bekommen oder ausgeben und wohin/woher es kommt und geht.
Bei Fragen meldet euch bei [@fonata](https://organise.earth/xrdeutschland/messages/@fonata)
Spenden könnt ihr in die Spardose werfen.
### Gesamtsumme
Stand 22.06.2021: Aktuell haben wir als OG **166,26 €**.
___
### Bargeld
Verwaltung des Bargelds: [@fonata](https://organise.earth/xrdeutschland/messages/@fonata)
| Stand in € | Menge (+/-) | Wohin/Woher | Datum |
| ----------:| -----------:|:------------------------------------------------------- |:---------- |
| 125,60 | +125,60 | Hinterhofflohmarkt | 01.11.2019 |
| 150,59 | + 24,99 | Spendendosen | 01.11.2019 |
| 400,10 | +249,51 | 'New Modern Army'- Konzert | 01.11.2019 |
| 455,39 | + 55,29 | Spendendosen | 07.11.2019 |
| 458,79 | + 3,40 | Spendendosen | 24.11.2019 |
| 398,79 | - 60,00 | Übersetzung 3+10 in einfache Sprache | 10.12.2019 |
| 298,79 | -100,00 | Auslagen Soli-Ticket | 10.12.2019 |
| 398,79 | +100,00 | Soli-Ticket nicht benötigt | 17.12.2019 |
| 413,79 | + 15,00 | Spendendosen | 17.12.2019 |
| 392,79 | - 21,00 | Tolerave-Wagen | 17.12.2019 |
| 328,23 | - 64,56 | Ausgaben Art-AG | 28.01.2020 |
| 303,23 | - 25,00 | Fotograf für Bobicar-Aktion [^a0515] | 13.06.2020 |
| 287,23 | - 16,00 | Ausgaben Art-AG Farbe und Walze | 25.06.2020 |
| 272,23 | - 15,00 | Sticker, via @donald_xr | 30.07.2020 |
| 322,33 | + 50,10 | Spendenbox Aprilwetter | 18.09.2020 |
| 325,43 | + 3,10 | Spendenbox Verkehrswende | 19.09.2020 |
| 275,43 | - 50,00 | Einzahlung auf Konto | 10.10.2020 |
| 265,43 | - 10,00 | Spende für Betriebsküche[^regen2020] | 10.10.2020 |
| 257,28 | - 8,15 | Aprilwetter: teilAutomiete für Tafelessen an @donald_xr | 10.10.2020 |
| 242,25 | - 15,00 | Okt 2020: Wave-Versorgung an @tobus | Zukunft |
| 178,55 | - 63,70 | Okt 2020: Wave-Versorgung an @johanneskrabbe | 17.06.2021 |
| 120,94 | -57,61 | Infomaterial zum Global Strike, XR-Sticker an @johannes | 20.06.2021 |
| 26,00 | -94,94 | Übertrag auf GLS-Konto | 20.06.2021 |
| 33,89 | +7,89 | Spenden von der Klimamesse | 24.07.2021 |
| 37,89 | +4,00 | Spende vom Stand im Alaunpark | 19.09.2021 |
| 41,89 | +5,00 | Spende bei CitySki-Aktion | 29.12.2021 |
[^a0515]: Fotos: https://hackmd.io/bFfOMeusTv6QbSayaki9Gw?view#Presse <br>Plenumsentscheidung: https://hackmd.io/zb_soMqOThy7SuWPUue8gg
[^regen2020]: Für Regenerationsnachmittag; siehe https://hackmd.io/WyuYc1sLTCapjCE-rhOPqQ#Regeneration-am-10102020
---
### GLS-Konto
*Dieses Konto gibt es nicht mehr*
| Stand Konto (in €) | Änderung (+/-) | Wohin/Woher | Zweck | Datum |
| ------------------:| --------------:|:--------------------------- |:---------------------------------------- |:---------- |
| 100,00 | +100,00 | von Dr. Georg Saager | Spende für Beamer | 09.03.2021 |
| 0,00 | -100,00 | ins Crowdfunding | https://www.startnext.com/klimabeama | 11.03.2021 |
| 45,30 | +45,30 | von [ING DiBa](#DiBa-Konto) | Übertrag anderes Konto | 12.03.2021 |
| 140,24 | +94,94 | von Spardose | Übertrag aus [Bargeld](#Bargeld) | 20.06.2021 |
| 56,24 | -84,00 | an coloRadio | Jahresmiete Raum Dez. 2020 bis Nov. 2021 | 07.10.2021 |
| 102,55 | +46,31 | von ING DiBa | Rückzahlung Kontoführung | 17.10.2021 |
| 68,90 | -33,65 | an Tobi | Fahrtkosten Turów | 17.01.2022 |
___
### historisches Konto, Verwaltung: [@nanometa](https://organise.earth/xrdeutschland/messages/@nanometa)
*Dieses Konto existiert nicht mehr.*
| Stand Konto (in €) | Menge (+/-) | Wohin/Woher | Datum |
| ------------------:| -----------:|:-------------------------------------------------------------- | ---------- |
| 262,10 | + 262,10 | Übergabe FinanzAG an das aktuelle Konto | 05.09.2019 |
| 1262,10 | + 1000,00 | Überweisung Ost für Arts AG DD | 23.09.2019 |
| 1462,10 | + 200,00 | Überweisung für Kommunikationsinfrastruktur für RebWave Berlin | 26.09.2019 |
| 1262,10 | - 200,00 | Kommunikationsinfrastruktur für RebWave Berlin | 02.10.2019 |
| 1218,24 | - 43,86 | Rückerstattung Auslage Flyer | 02.10.2019 |
| 465,00 | - 752,80 | Rückerstattung Auslagen Sept/Okt Arts AG | 06.11.2019 |
| 461,25 | - 4,19 | Erstattung Tapetenkleister für Müllwelle Berlin | 06.11.2019 |
| 312,24 | - 149,01 | Erstattung Auslagen Kunst | 18.11.2019 |
| - 87,76 | - 400,00 | Vorschuss "grüne Lausitzaktion" | 18.11.2019 |
| 312,24 | + 400,00 | Erstattung Auslage "grüne Lausitzaktion" | 10.01.2020 |
| 228,24 | - 84,00 | Jahresmiete Raum Coloradio 2019-12 bis 2020-11 | 27.01.2020 |
| 0,00 | - 228,24 | Übertragung an die neue Kontoverwaltung DiBa Christina Bläul | 19.06.2020 |
---
### DiBa-Konto
*Dieses Konto existiert nicht mehr.*
IBAN: ~~DE11 5001 0517 5418 0965 99~~
Bei Start der Verwendung durch XR waren bereits 1040,10 € auf dem Konto.
| Stand Konto (in €) | Änderung (+/-) | Wohin/Woher | Zweck | Datum |
| ------------------:| --------------:|:----------------- |:------------------------------------------------------------------------------ | ---------- |
| 0 | | | Start | |
| 1950,00 | +1950,00 | von @sebastianxr | Aprilwetter-Förderung von der bundesweiten Finanz-AG | 16.06.2020 |
| 2178,24 | +228,24 | von @nanometa | Kontoübergabe | 19.06.2020 |
| 2170,24 | -8,00 | an @nennaya | Shredder für [BV-Aktion](https://hackmd.io/bFfOMeusTv6QbSayaki9Gw) | 23.06.2020 |
| 2016,44 | -153,80 | an Jana Flemming | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020 | 24.06.2020 |
| 1990,64 | -25,80 | an @annjka | Aktions-AG: MARAWE | 28.06.2020 |
| 1890,64 | -100,00 | an Redner | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Viktoria Anton, Julia Schueler, Norbert Rost | 28.06.2020 |
| 1832,50 | -58,14 | an die GEMA | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020 | 04.07.2020 |
| 1792,50 | -40,00 | Daniel Quitt | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Mikrofone etc. | 08.07.2020 |
| 1692,50 | -100,00 | @arthur0s | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Generator etc. | 08.07.2020 |
| 1662,50 | -30,00 | Max Haymann | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Boxen, Tontechnik | 08.07.2020 |
| 1583,58 | -78,92 | an @xerces | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Outreach, Flyer etc. | 12.07.2020 |
| 1570,35 | -13,23 | an @xerces | Hochbeet-Aktion: Auslagen für Holz und Noppenfolie | 12.07.2020 |
| 1147,90 | -422,45 | an B&B event and | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Bühne; via @arthus0r | 02.08.2020 |
| 1143,00 | -4,90 | an ING | Kontofuehrungsentgelt 07/2020 | 03.08.2020 |
| 1138,10 | -4,90 | an ING | Kontofuehrungsentgelt 08/2020 | 03.09.2020 |
| 921,41 | -216,69 | an @ania_xr | Flyeralarm und CEWE-Print für Aprilwetter-Aktion | 05.09.2020 |
| 871,41 | -50,00 | an Jakob Jaberg | Aprilwetter-Aktion am 19.06.2020: Band Pachamama | 20.09.2020 |
| 791,41 | -80,00 | an Benjamin Weise | 11.-13.09.2020: Klausurwochenende Übernachtung in der Hütte | 01.10.2020 |
| 786,51 | -4,90 | an ING | Kontofuehrungsentgelt 09/2020 | 05.10.2020 |
| 94,66 | -691,85 | an Ostbündnis | Restgeld vom Aprilwetter siehe https://xrshort.eu/1 | 10.10.2020 |
| 144,66 | +50,00 | von Spendenbox | Bargeld-Einzahlung | 10.10.2020 |
| 139,76 | -4,90 | an ING | Kontofuehrungsentgelt 10/2020 | 02.11.2020 |
| 102,76 | -37,00 | an @xerces | Rebellion Wave Mobilität | 05.11.2020 |
| 97,86 | -4,90 | an ING | Kontofuehrungsentgelt 11/2020 | 02.11.2020 |
| 60,00 | -37,86 | an @doro_o | Flatterband für Aktion Anfang Dezember | 29.12.2020 |
| 45,30 | 14,70 | an ING | Kontoführung | 06.03.2021 |
| 0 | 45,30 | an GLS-Konto | Übertragung an die neue Kontoverwaltung | 12.03.2021 |
*[Aprilwetter]: https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/dresden/aprilwetter/; Aktion ZUKUNFT GESTALTEN STATT KRISEN VERWALTEN!
DRESDEN, OSTBÜNDNIS.