# AP325 練習
### [AP325講義本人](https://jmj.cmgsh.tp.edu.tw/files/AP325_v1.3.pdf)
### 可能可以用的judge
:::info
這陣子 judge 常常都怪怪的,這裡整理幾個可以看看現在能不能用(我下面表格放的都是惠文的)
:::
* [惠文高中](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/)
* [精誠高中](https://zerojudge.cchs.chc.edu.tw/)
* [彰化高中](https://judge.citrc.tw/problem)
## Ch3 佇列與堆疊
|題目|筆記解析|題目連結|
|-|-|-|
|P-3-1 樹的高度與根(wu6|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/HyglrOhqA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a078)|
|P-3-2 括弧配對|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BymvJTaqC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a079)|
|Q-3-3 加減乘除|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/H1v0q6p9C)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a166)|
|P-3-4 最接近的高人|[note](https://hackmd.io/sSnwx2BzTFu4FwczoFdlBQ)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a167)|
|Q-3-5 帶著板凳排雞排的高人|[note](https://hackmd.io/Uy6bz91wQIKsHBStAJzhjA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a081)|
|P-3-6 砍樹|[note](https://hackmd.io/lhNl_UjNRRSQHY6akPdB1Q)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a082)|
|P-3-7 正整數序列之最接近的區間和|[note](https://hackmd.io/r_BS-benSuu954ZgKJtjNw)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a082)|
|P-3-8 固定長度區間的最大區段差|[note](https://hackmd.io/vY40CWxjS82JpORjkmtnYw)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a083)|
|P-3-9 最多色彩帶|[note](https://hackmd.io/Qav4nNzORVqZGzoC5zeY6A)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a084)|
|P-3-10 全彩彩帶|[note](https://hackmd.io/4H_t3YG4QSOm-u-ci1PHbw)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a085)|
|Q-3-11 最長的相異色彩帶|[note](https://hackmd.io/ZjowyfYTS7K-OYhrbAarZQ)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a168)|
|Q-3-12 完美彩帶|[note](https://hackmd.io/Rzw1GYPgRJyXYZ4KRdvpWQ)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a169)|
|Q-3-13 X 差值範圍內的最大 Y 差值|[note](https://hackmd.io/7iy_YxmEQtObDXVUypDDXA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a170)|
## Ch4 貪心演算法與掃瞄線演算法
|題目|筆記解析|題目連結|
|-|-|-|
|P_4_1 少林寺的代幣|[note](https://hackmd.io/bij0_6e9S7GEQM-FQGzG0A)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a086)|
|P_4_2 笑傲江湖之三戰|[note](https://hackmd.io/edOfD_k7RLG5gnBZXlJaKQ)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a087)|
|P_4_3 十年磨一劍(最少完成時間)|[note](https://hackmd.io/z3pljB53Qey781CezJ-Zgw)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a088)|
|P_4_4 幾場華山論劍(activity selection)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/HkZ68BuoC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a089)|
|P_4_5 嵩山磨劍坊的問題(加權最小完成時間)|[note](https://hackmd.io/ZNqVHvnXRJmv8YG0iIQRFA?view)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a090)|
|Q_4_6 少林寺的自動寄物櫃|[note](https://hackmd.io/ZRfFO980QN6Wz-1stJTF0A)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a201)|
|P_4_7 岳不群的併派問題(Two-way merge)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BJX2N5KoC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a091)|
|Q_4_8 先到先服務|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/rk6ho5toA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a202)|
|P_4_9 基地台 (APCS201703)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/r1HYwstsC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a092)|
|Q_4_10 恢復能量的白雲熊膽丸|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJRYp3FsR)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a203)|
|P-4-11 線段聯集 (APCS201603)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/r1QpN39j0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a093)|
|P_4_12 一次買賣|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/H1-2l1jsA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a094)|
|P_4_13 最大連續子陣列|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BJm8FJio0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a095)|
|P_4_14 控制點(2D-max)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/ByM-Egoo0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a096)|
|P_4_15 最靠近的一對(closest pair)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Skak7biiA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a097)|
|Q_4_16 賺錢與罰款|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/H1OhmZ3oA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a204)|
|Q_4_17 死線高手|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/rk6R-4ni0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a205)|
|Q_4_18 少林寺的櫃姐|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SkdUANhsA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a206)|
|Q_4_19 五嶽盟主的會議場所|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SkKw78ni0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a207)|
|Q_4_20 監看華山練功場|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/HkmkMwajC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a208)|
## Ch5 分治演算法
|題目|筆記解析|題目連結|
|-|-|-|
|P_5_2 最大連續子陣列(分治)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJ370Qg2C)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a099)|
|P_5_4 反序數量 (APCS201806)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/rya088x2R)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a101)|
|Q_5_5 Closest pair(分治版)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJbKROb2C)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a209)|
|P_5_6 線性函數(分治版)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJdonKWhA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a103)|
|P_5_7 大樓外牆廣告(分治版)|note|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a104)|
|Q_5_8 完美彩帶(分治版)|note|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a210)|
分治我真的不行,先去看動態規劃好了
## Ch6 動態規劃
|題目|筆記解析|題目連結|
|-|-|-|
|P_6_1 小朋友上樓梯最小成本|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/HyfGHSmh0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a105)|
|P_6_2 不連續的表演酬勞|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/S15VKBX20)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a106)|
|P_6_3 最小監控鄰居的成本|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJdjqqNnR)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a107)|
|Q_6_4 闖關二選一|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/S1VT-jEhA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a211)|
|Q_6_5 二維最大子矩陣|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/B1_54YY30)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a212)|
|P_6_6 方格棋盤路線|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SkW7kqF3C)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a108)|
|P_6_7 LCS|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BkGdk6YhC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a109)|
|Q_6_8 Local alignment|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Hy66DTKnC)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a213)|
|P_6_9 大賣場免費大搬家|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/B1JSNRFnA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a110)|
|Q_6_10 置物櫃出租 (APCS201810)|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BJose3q2R)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a214)|
|P_6_11 Catalab number|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BJ2K_nqnA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a111)|
|Q_6_12 楊鐵心做1休K|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/BkUn6nc20)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a215)|
|P_6_13 周伯通的基地台|[note](https://hackmd.io/wt0_0PoDRom-l72u0PccUQ?view)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a112)|
|Q_6_14 K次買賣|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Byhg_hG6A)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a216)|
|P_6_15 一覽眾山小|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Hy04oWNp0)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a113)|
|P_6_16 山寨華山論劍|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/r146dfETA)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a226)|
|P_6_17 切棍子|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/SJnk6S_60)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a114)|
|P_6_18 矩陣乘法鏈|note|題目|
|P_6_19 階梯數字|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/By2z5xuE1x)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a115)|
|P_6_20 Hyper-cube path|note|題目|
|P_6_21 刪除邊界|note|題目|
|P_6_22 文無第一武無第二|note|題目|
|Q_6_23 直升機抓寶|note|題目|
|Q_6_24 隔離採礦|note|題目|
|Q_6_25 貨郎問題|note|題目|
## Ch7 基本圖論演算法
|題目|筆記解析|題目連結|
|-|-|-|
|P_7_1 探索距離|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Syo2s-Hkkg)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a119)|
|P_7_2 開車蒐集寶物|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/HyQxWLSykl)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a120)|
|P_7_3 機器人走棋盤|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/S1dU3Iry1g)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a121)|
|P_7_4 方格棋盤的最少轉彎數路線|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/r1hqX-8JJg)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a122)|
|Q_7_5 闖關路線|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/Bk-t_4811x)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a189)|
|P_7_6 DAG的最常與最短路徑|[note](https://hackmd.io/@Nicouole/r1OfDwLJyx)|[題目](https://judge.hwsh.tc.edu.tw/ShowProblem?problemid=a123)|
|Q_7_7 AOV最早完工時間|note|題目|
|Q_7_8 小寶的著色問題|note|題目|
|P_7_9 最短路徑|note|題目|
|P_7_10 挖坑跳|note|題目|
|Q_7_11 紅白彩帶|note|題目|
|P_7_12 最小生成樹|note|題目|