# 2024 NTOU ICPC virtual list
開學 virtual 時間: 每周六 10:00 - 15:00
地點 203 教室
| week | round | 補題 |
| ---- | ----- | --------- |
| 11/14 | [2019 Brazil](https://codeforces.com/gym/102346) / [2018 Samara](https://codeforces.com/gym/101755) |
| 11/9 | [NCPC 2020](https://codeforces.com/gym/105444) | [link](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/565312)
| 11/2 | [2021 SEERC](https://codeforces.com/gym/103438) | [link](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/563442)
| 10/19 | [2015 SWERC](https://codeforces.com/gym/101128) | [link](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/560194)
| 10/5 | [2022 ECNA](https://codeforces.com/gym/104614) | [link](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/555753)
| 9/28 | [2024 NYCU Pre](https://codeforces.com/contestInvitation/518b22b971a57def992bb054497007aa839488de) | A,H,G,I
| 9/21 | [初階: 2023 NCPC](https://codeforces.com/contestInvitation/e266d02911b951cc221ec88fb799c218bc55bb0f) / [進階: ECNA 2016](https://codeforces.com/gym/101196) | [link](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/551709)
| 9/14 | [2017 SWERC](https://codeforces.com/gym/101635) | [link(請以隊伍註冊)](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/549998/standings/groupmates/true) |
| 9/4 | [2024 Brazil](https://codeforces.com/gym/105327) | ```B,C,I```
| 8/26-9/1 | [2014 Nordic](https://codeforces.com/gym/100502) | ```A,B,C,F,G,I``` |
| 8/19-8/25 | [2023 Swiss Subregional](https://codeforces.com/gym/104854) | ```A,C,E,I,K```
| 8/12-8/18 | [初階: 2022 Taoyuan](https://qoj.ac/contest/1124) / [進階: 2017 Daejeon](https://codeforces.com/gym/101667) | 初階:```B,D,F,I,J``` 進階: ```B,E,H,I,L```
| 8/5-8/11 | [初階: 2021 Taipei](https://codeforces.com/gym/103443) / [進階: 2020 Colombia U](https://codeforces.com/gym/102700) | 初階:```C,D,F,G,I``` 進階: ```A,B,D,F,H,I```
| 7/29-8/4 | [初階: 2020 Taipei](https://codeforces.com/gym/102835) / [進階: 2013 BSUIR](https://codeforces.com/gym/100418) | 初階:```B,E,F,H,I``` 進階: ```C,H,I,J```
| 7/22-7/28 | [初階: 2019 Taipei](https://codeforces.com/gym/102460) / [進階: 2016 Tsukuba](https://codeforces.com/gym/101158) | 初階:```A,J,L``` 進階: ```D,E,F,H,I,J``` |
| 7/15-7/21 | [2016 Pacific Northwest](https://codeforces.com/gym/101201) | B,E,F,G,H,J,L |
| 7/8-7/14 | [2018 Syrian (input 記得讀檔)](https://codeforces.com/gym/102006) | C,D,F,G,H,I,K |
| 7/1-7/7 | [2019 Malaysia National](https://codeforces.com/gym/102219) | E,F,H,J |
| 5/25 | [2024 Ocean Cup](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/526446) | A,B,D,E,F,G,I,J |
| 5/18 | [2018 Nanjing](https://codeforces.com/gym/101981) | D,G,I,J,M |
| 5/11 | [2021 Latin American](https://codeforces.com/gym/103640) | B,H,J,M |
| 5/5 | [2024 Ocean Cup warmup](https://codeforces.com/group/dnlUA4rsoS/contest/522330) | C,D,F,G,H |
| 4/27 | [2022 NWERC](https://codeforces.com/gym/104875) | C,D,E,H,J,K,L |
| 4/20 | [2015 NWERC](https://codeforces.com/gym/101485) | A,C,D,E,G,K |
| 3/30 | [2019 SWERC](https://codeforces.com/gym/102501) | A,G,J,K,L |
| 3/23 | [2018 Seoul](https://codeforces.com/gym/101987) | A,B,F,K,L |
| 3/16 | [2023 SWERC](https://codeforces.com/gym/104945) | A,B,E,G,J |
| 3/9 | [2024 Aisa Pacific Championship](https://codeforces.com/contest/1938) | J,K |
| 2/24 | [2023 INC](https://vjudge.net/contest/611632) | C,E,J |
| 2/5 -2/14 | [2022 Jakarta](https://qoj.ac/contest/1109) | F,L |
| 1/29-2/4 | [2021 Jakarta](https://qoj.ac/contest/989) | B,H |
| 1/22-1/28 | [2020 Jakarta](https://qoj.ac/contest/1019) | B,F |
| 1/15-1/21 | [2019 Jakarta](https://codeforces.com/contestRegistration/1252/virtual/true) | F,G,K |
<!--
101147 (read file) dijk dp lca
101611 hard
102346 ***important km dp+ksm
104848 2021 Moscow Subregional (2023 taiwan similar)
101755 last game
104308
100247
-->