# Tables aléatoires
## Table de dégâts
| | |
|---|---|
||Table de dégâts|
|1|Coup au but! Un PNJ nommé est tué!|
|2|Un PJ est blessé.|
|3|Gouvernail détruit. Le navire ne peut plus manœuvrer.|
|4|Le capitaine est blessé voire tué.|
|5|Pluie de vergues sur le pont.|
|6|Un officier est blessé voire tué.|
|7|Chute d’un mât.|
|8|La mitraille ravage le pont.|
|9|Coup au-dessus de la ligne de flottaison.|
|10|Coup au-dessous de la ligne de flottaison.|
|11|La mousquèterie balaie la poupe.|
|12|Un canon surchauffe et explose, blessant ou tuant ses servants.|
|13|Un PNJ nommé est blessé.|
|14|Le cabestan est touché! Plus d’ancre.|
|15|La voilure est déchirée.|
|16|Une vergue est touchée.|
|17|La coque est durement touchée.|
|18|Une vergue majeure s'abat sur le pont, tuant ou blessant sans discrimination de camp.|
|19|Un incendie se déclare à bord.|
|20|La Sainte Barbe est touchée. Le navire explose.|
## Direction
| | |
|---|---|
| | |
|1|Nord|
|2|Nord-Est|
|3|Est|
|4|Sud-Est|
|5|Sud|
|6|Sud-Ouest|
|7|Ouest|
|8|Nord-Ouest|
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| -------- | -------- | -------- |
| Text | Text | Text |
## Taille de navire
| | |
|---|---|
||Taille de navire|
|1|chaloupe|
|2|sloop (Brigantin, Cote, Felouque, Lougre, Sloop...)|
|3|goélette (Brick, Chébec, Goélette franche, Polacre, Schooner...)|
|4|frégate|
|5|vaisseau de ligne (Deux-ponts trois-mâts barque, Galion, Trois-ponts trois-mâts carré,...)|