# 推播通知
---
API 清單
* [TOC]
---
- 取得通知列表api(/notificationRecord/list)
- 回傳格式範例(擷取單條通知內容)
``` javascript
{
"id": "f798cc55-d9ad-4a10-8841-2c5935578b38",
"userId": "A252916027",
"title": "血壓量測異常",
"description": "您的血壓量測值已達警告範圍,請定期量測追蹤",
"notificationTime": 1622522397833,
"type": 1,
"subType": 1,
"data": "1622522397833"
}
```
## 推播通知類別表
| 通知類型 | type | subType | data | data說明 |
|---|---|---|---|---|
| 血壓量測異常 | 1 |1 | 1622522397833| 量測異常時間 |
| 血糖量測異常 | 1 | 2 | 1622522397833 | 量測異常時間 |
| 體溫量測異常 | 1 | 3| 1622522397833 | 量測異常時間|
| BMI測異常 | 1 | 4| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 體脂量測異常 | 1 | 5| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 體重量測異常 | 1 | 6| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 血壓量測提醒 | 1 | 7| | |
| 體溫量測提醒 | 1 | 8| | |
| 企業自我檢視網站 | 1 | 9| https://xxx.aspx | 企業自我檢視網站URL|
| 肌肉量量測異常 | 1 | 10| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 腰圍量測異常 | 1 | 11| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 臀圍比量測異常 | 1 | 12| 1622522397833 | 量測異常時間|
| 視訊通話 - 預約提醒 | 9 | 1 | 65823394752 | meetingId, viewer網址格式http://domain/#/openvidu/viewer/user/{meetingId}/{householdMemberId}|
| 視訊通話 - 緊急救援 | 9 | 2 | 65823394752 | meetingId, viewer網址格式http://domain/#/openvidu/viewer/user/{meetingId}/{householdMemberId}|
| 視訊通話 - 量測值異常 | 9 | 3 | 65823394752 | meetingId, viewer網址格式http://domain/#/openvidu/viewer/user/{meetingId}/{householdMemberId}|
| 活動通知 | 10 | 1| fdf88cf9-d282-4a73-8163-dc8fc6d1bcda | id,活動id |
| 平台直接推播訊息(文字) | 11 | 1| 文字內容 | |
| 平台直接推播訊息(連結) | 11 | 2| 連結 | |
| 折價劵核銷通知 | 12 | 1| {"id":"165d6ebc-f9bc-459a-b37d-efffd005ae50","title":"折扣碼優惠券","description":"感謝您參加Health 365平台舉辦的活動,以下是您的贈品,7-ELEVEN 25元即享券,請於2022.12.31前開啟下方網址取得完整券樣(密碼5020)至櫃台掃碼兌換,或至ibon機台 好康/紅利->好康活動->i禮贈->輸入序號SET4PUUCH5V->持單結帳。","url":"http://t.txp.tw/v/APyG3ivQ43","voucherId":"90fa2052-f2d8-4664-905d-7f9959512ce8","userVoucherId":"e82be409-b915-4746-aadc-87ec58c356a2"} | 折價劵兌換訊息, APP協助跳轉到指定url |
| 長川訂單退款狀態通知 | 13 | 1| {"orderId":"5543","refundStatus":"-1"} | orderId: 訂單編號, refundStatus: 退款狀態 |
| 問卷填寫通知 | 14 | 1 | {"dispatchId":"xxxx-xxxx-xxxx"} | dispatchId: 問卷派送記錄id |
| 平台直接推播蓋屏訊息 | 15 | | | |
| 購買會員卡(升等/續約) | 16 | | | |
| 健康叮嚀通知 | 17 | | | |
| 健康衛教通知 | 18 | | | |
| 會員公告通知 | 19 | | fdf88cf9-d282-4a73-8163-dc8fc6d1bcda | 租戶uuid |
### 長川訂單退款狀態
| 狀態 | 狀態說明 |
|---|---|
| -1|申請駁回|
| 0|退貨/退款申請中|
| 1|通過退款申請|
| 3|通過申請(客戶需寄回商品)|
## 取得推播權限
```url=
GET /notification/permission/get
```
### Request Body
| 欄位 | 型態 | 必填 | 預設 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
### Response Body:
| Parameter | format | desc |
| ---------------- | -------- |----------------|
| householdMemberId | String | 成員ID |
| status | Boolean | 是否允許推播 |
### Response Body Example:
``` javascript
{
"httpCode": 200,
"result": {
"data": {
"householdMemberId": "02327fdd-48f8-4028-86f7-30a06cda875b",
"status": true
}
}
}
```
## 設定推播權限
```url=
POST /notification/permission/update
```
### Request Body
| 欄位 | 型態 | 必填 | 預設 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
|status|boolean|Y||是否允許推播|
### Request Body Example:
``` javascript
{
"status": true
}
```
### Response Body:
| Parameter | format | desc |
| ---------------- | -------- |----------------|
| count | integer | 更新資料筆數 |
### Response Body Example:
``` javascript
{
"httpCode": 200,
"result": {
"data": {
"count": 1
}
}
}
```