# Avaliação dos Grupos (Resumo da Aula)
**Nome:** Guilherme Daniel Fernandes da Silva
**Matrícula:** 18/0018019
**Data:** 25/03/2021
| Itens identificados pelo Professor/Monitores: | Grupos apresentados na aula 25/03/2021 | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| | Grupo 1 (Prefeitura de Araguaina) | Grupo 2 (MPU) | Grupo 3 (DPESP) | Grupo 4 (cil2bsb) | Grupo 5 (berksire) | Grupo 6 (vjudge) | Grupo 7 (ingresso.eear) | Grupo 8 (Fórum PiR2) |
| 1) Versionamento | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Não | Realizado | Realizado | Realizado |
| 2) Referência no texto | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Não | Realizado | Realizado | Não |
| 3) Fontes das Figuras | Não | Não | Realizado | Realizado | Não | Não | Realizado | Não |
| 4) Apresentar sites avaliados | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Não | Realizado | Realizado | Realizado |
| 5) Especificar processo utilizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Não | Não | Realizado | Realizado |
| 6) Metodologia de trabalho do grupo | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Não | Realizado | Realizado | Realizado |
*obs: o grupo 5 não disponibilizou os documentos para acesso nem uma página no GitHub da equipe.*