###### tags: `Netzwerk` `Dokumentation`
# Netzwerk Dokumentation
---
## Netzwerkdesign

---
## Portbelegung Unifi Dream Machine
| Interface | Name | VLAN |
| --------- | --------------------- | --------- |
|Port 1 | | 1 |
|Port 2 | | 1 |
|Port 3 | | 1 |
|Port 4 | | 1 |
|Port 5 | | 1 |
|Port 6 | | 1 |
|Port 7 | | 1 |
|Port 8 | | 1 |
|Port 9 |WAN | |
|Port 10 |SFP+ WAN | |
|Port 11 |SFP+ Uplink CoreSwitch | T |
---
## Portbelegung Core Switch
| Interface | Name | VLAN |
| --------- | --------------------- | --------- |
|Port 1 |Port-1-SYNOLOGY-LAG | 20 |
|Port 2 |Port-2-SYNOLOGY-LAG | 20 |
|Port 3 |Port-3-SYNOLOGY-LAG | 20 |
|Port 4 |Port-4-SYNOLOGY-LAG | 20 |
|Port 5 |Port-5-HV | 30 |
|Port 6 |Port-6-HV | 30 |
|Port 7 |Port-7-HV | 30 |
|Port 8 |Port-8-HV | 30 |
|Port 9 | | 1 |
|Port 10 | | 1 |
|Port 11 |Port-11-IDRAC-ESX1 | 10 |
|Port 12 |Port-12-IDRAC-ESX2 | 10 |
|Port 13 | | 1 |
|Port 14 | | 1 |
|Port 15 |Port-15-ESX2-LAG | 30 |
|Port 16 |Port-16-ESX2-LAG | 30 |
|Port 17 |Port-17-ESX2-LAG | 30 |
|Port 18 |Port-18-ESX2-LAG | 30 |
|Port 19 |Port-19-Client | 50 |
|Port 20 |Port-20-Client | 50 |
|Port 21 |Port-21-Client | 50 |
|Port 22 |Port-22-Client | 50 |
|Port 23 |Port-23-Client | 50 |
|Port 24 |Port-24-Client | 50 |
|Port 25 |WAN | |
|Port 26 |SFP+ WAN Uplink | |
|Port 27 |SFP+ Uplink UDM Pro | T |
---
## GesamtĂĽbersicht VLAN
| VLAN | Name | Netz ID | Subnetzmaske | Gateway | Kommentar |
| ---- | ---------------- | ----------- | ------------- | ----------- | ------------------------|
| 1 | default | n/a | n/a | n/a | Quarantäne VLAN |
| 10 | Management | 10.10.10.0 | 255.255.255.0 | 10.10.10.1 | |
| 20 | High Security HV | 10.10.20.0 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1 | Tier 0 HV |
| 21 | High Security AD | 10.10.21.0 | 255.255.255.0 | 10.10.21.1 | Tier 0 AD |
| 22 | High Security CV | 10.10.22.0 | 255.255.255.0 | 10.10.22.1 | Tier 0 Backup |
| 23 | High Security CV | 10.10.22.0 | 255.255.255.0 | 10.10.22.1 | Tier 0 Backup |
| 30 | Backend Server | 10.10.30.0 | 255.255.255.0 | 10.10.30.1 | Tier 1 xxx |
| 31 | Backend RDS | 10.10.31.0 | 255.255.255.0 | 10.10.31.1 | Tier 1 RDS |
| 40 | Drucker | 10.10.40.0 | 255.255.255.0 | 10.10.40.1 | Tier 2 |
| 50 | Client | 10.10.50.0 | 255.255.255.0 | 10.10.50.1 | Tier 2 |
| 60 | Gaeste | 10.10.60.0 | 255.255.255.0 | 10.10.60.1 | Tier 3 |
| 110 | MWI | 10.10.110.0 | 255.255.255.0 | 10.10.101.1 | Spielplatz MWI |
| 111 | MWI1 | 10.10.111.0 | 255.255.255.0 | 10.10.111.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 112 | MWI2 | 10.10.112.0 | 255.255.255.0 | 10.10.112.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 113 | MWI3 | 10.10.113.0 | 255.255.255.0 | 10.10.113.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 114 | MWI4 | 10.10.114.0 | 255.255.255.0 | 10.10.114.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 115 | MWI5 | 10.10.115.0 | 255.255.255.0 | 10.10.115.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 116 | MWI6 | 10.10.116.0 | 255.255.255.0 | 10.10.116.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 117 | MWI7 | 10.10.117.0 | 255.255.255.0 | 10.10.117.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 118 | MWI8 | 10.10.118.0 | 255.255.255.0 | 10.10.118.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 119 | MWI9 | 10.10.119.0 | 255.255.255.0 | 10.10.119.1 | Spielplatz MWI Erweitert |
| 120 | KGR | 10.10.120.0 | 255.255.255.0 | 10.10.120.1 | Spielplatz KGR |
| 121 | KGR1 | 10.10.121.0 | 255.255.255.0 | 10.10.121.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 122 | KGR2 | 10.10.122.0 | 255.255.255.0 | 10.10.122.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 123 | KGR3 | 10.10.123.0 | 255.255.255.0 | 10.10.123.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 124 | KGR4 | 10.10.124.0 | 255.255.255.0 | 10.10.124.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 125 | KGR5 | 10.10.125.0 | 255.255.255.0 | 10.10.125.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 126 | KGR6 | 10.10.126.0 | 255.255.255.0 | 10.10.126.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 127 | KGR7 | 10.10.127.0 | 255.255.255.0 | 10.10.127.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 128 | KGR8 | 10.10.128.0 | 255.255.255.0 | 10.10.128.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 129 | KGR9 | 10.10.129.0 | 255.255.255.0 | 10.10.129.1 | Spielplatz KGR Erweitert |
| 130 | LDR | 10.10.130.0 | 255.255.255.0 | 10.10.130.1 | Spielplatz LDR |
| 131 | LDR1 | 10.10.131.0 | 255.255.255.0 | 10.10.131.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 132 | LDR2 | 10.10.132.0 | 255.255.255.0 | 10.10.132.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 133 | LDR3 | 10.10.133.0 | 255.255.255.0 | 10.10.133.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 134 | LDR4 | 10.10.134.0 | 255.255.255.0 | 10.10.134.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 135 | LDR5 | 10.10.135.0 | 255.255.255.0 | 10.10.135.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 136 | LDR6 | 10.10.136.0 | 255.255.255.0 | 10.10.136.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 137 | LDR7 | 10.10.137.0 | 255.255.255.0 | 10.10.137.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 138 | LDR8 | 10.10.138.0 | 255.255.255.0 | 10.10.138.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 139 | LDR9 | 10.10.139.0 | 255.255.255.0 | 10.10.139.1 | Spielplatz LDR Erweitert |
| 140 | DEB | 10.10.140.0 | 255.255.255.0 | 10.10.140.1 | Spielplatz DEB |
| 141 | DEB1 | 10.10.141.0 | 255.255.255.0 | 10.10.141.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 142 | DEB2 | 10.10.142.0 | 255.255.255.0 | 10.10.142.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 143 | DEB3 | 10.10.143.0 | 255.255.255.0 | 10.10.143.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 144 | DEB4 | 10.10.144.0 | 255.255.255.0 | 10.10.144.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 145 | DEB5 | 10.10.145.0 | 255.255.255.0 | 10.10.145.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 146 | DEB6 | 10.10.146.0 | 255.255.255.0 | 10.10.146.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 147 | DEB7 | 10.10.147.0 | 255.255.255.0 | 10.10.147.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 148 | DEB8 | 10.10.148.0 | 255.255.255.0 | 10.10.148.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
| 149 | DEB9 | 10.10.149.0 | 255.255.255.0 | 10.10.149.1 | Spielplatz DEB Erweitert |
{"metaMigratedAt":"2023-06-15T09:48:45.405Z","metaMigratedFrom":"Content","title":"Netzwerk Dokumentation","breaks":true,"contributors":"[{\"id\":\"d7714c26-3cc3-434d-99d4-21b507b015cc\",\"add\":726,\"del\":472},{\"id\":\"128a4e53-49a6-499d-8297-cebc2683a7b0\",\"add\":6438,\"del\":135}]"}