# Janus 配信のビットレートについて
## 配信のビットレートと画質の関係
OPENREC.tvの場合
https://openrec.zendesk.com/hc/ja/articles/360001059812-%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
|画質 | ビットレート | 推奨回線速度|
|:-:|:-:|:-:|
|720p60 |5Mbps|6Mbps|
|720p|2.2Mbps|3Mbps|
|540p|900kbps|2Mbps|
|270p|300kbps|1Mbps|
|144p|110kbps|500kbps|
各配信サイトのビットレートまとめ
https://virtualcast.jp/wiki/deliveryweb/resolution
youtube liveの場合
|映像規格| 解像度 |ビットレート範囲
|:-:|:-:|:-:|
|2160p[60FPS]| 3840 x 2160| 20,000~51,000 kbps
|2160p[30FPS]| 3840 x 2160| 13,000~34,000 kbps
|1440p[60FPS]| 2560 x 1440| 9,000~18,000 kbps
|1440p[30FPS]| 2560 x 1440| 6,000~13,000 kbps
|1080p[60FPS]| 1920 x 1080| 4,500~9,000 kbps
|1080p| 1920 x 1080| 3,000~6,000 kbps
|720p[60FPS]| 1280 x 720| 2,250~6,000 kbps
|720p| 1280 x 720| 1,500~4,000 kbps
|480p| 854 x 480| 500~2,000 kbps
|360p| 640 x 360| 400~1,000 kbps
|240p| 426 x 240| 300~700 kbps
1080p 30fpsなら6mbpsで配信可能
## 音声の通信帯域幅は動画の通信帯域幅を圧迫する
例えば、上限1mbpsとすると、動画に1mbps使い切っている状態から音声を配信し、音声が100kbps使っていたら動画の配信は900kbpsの配信となる。