###### tags: `專案`
## 目錄
[TOC]
-------
## 修訂記錄
| 修訂日期 | 版號 | 修訂內容 |作者|
| -------- | -------- | -------- |--|
| 2023/07/10 | 1.0 | 新增公式及功能MAP流程變更 |RON|
## [功能MAP](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=494-17078&mode=design&t=16CggrkP6XyxnM6W-0)

-------
## 登入
:::info
共兩種情境:使用APP登入及使用PC/IPAD登入
:::
```mermaid
flowchart LR
s2[在e櫃台/e-trader點擊e指存]-->e2[E指存-小網]-->e3[簽署同意書/約定]:::endclass;
classDef endclass fill:#f96
```
```mermaid
flowchart LR
landingpage-->e指存-大網-->e3[簽署同意書/約定]:::endclass;
classDef endclass fill:#f96
```
### 登入流程-手機-未安裝app

### 登入流程-桌機/筆電
```mermaid
flowchart LR
用瀏覽器開啟-->點到登入後才能使用的功能-->大網登入頁面:::endclass-->憑證-大網-->e3[簽署同意書];
classDef endclass fill:#f96
```
### 登入流程-雙因子
*黃色表示需要ui/ux部分,<font color="red">「大網登入」簽同意書OR登入後第一次約定必需輸入憑證密碼</font>*

第一次登入失敗出現4碼圖型驗證(如下圖)

-------
## [約定/申購流程]
```sequence
首頁->股票列表:Navigation Bar
股票列表->個股資訊:約定存股
個股資訊->紀律智慧掛單:確定
紀律智慧掛單->完成約定:設定條件
完成約定->股票列表:
```
-------
## 首頁_Nav Bar1
:::info
已登入、未登入兩種頁面揭示
:::
### [首頁-未登入](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=422-8208&mode=design&t=kb0xOQxmohHMPeiJ-0)
| 編號 | 主題 | 說明 |
| -------- | -------- | -------- |
| 1 | 廣告頁banner | 廣告頁上面有兩個button:開戶及登入 |
| 2 | 服務優勢 | list清單,連到「玉證官網投資話重點文章」 |
| 3 | 精選服務 | list清單 |
| 4 | 近期焦點 | list清單 |
| 5 | Q&A | list清單 |
### [首頁-已登入](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-16745&mode=design&t=9smUwOYWqONEvcg9-0/)
| 編號 | 主題 | 說明 |
| -------- | -------- | -------- |
| 1 | 廣告頁banner | 廣告頁上面有一個button:開始存股 |
|2|我的約定|TAB切換「資產比例」及「股票比例」|
| 3 | 服務優勢 | list清單,連到「玉證官網投資話重點文章」 |
| 4 | 精選服務 | list清單 |
| 5 | 近期焦點 | list清單 |
| 6 | Q&A | list清單 |
-------
## 股票列表(主題 OR 卡片)_Nav Bar2
:::info
提供不同主題給予顧客選取商品
:::
|編號| 主題OR卡片 | Title |說明 |
|---| -------- | -------- |-------- |
|1| 總覽 | 股票名稱、收盤價、報酬率、股價波動 |所有股票 |
|2| [熱門股票](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=799-8435&mode=design&t=3WVGoB01Z3K8sEYZ-0) | 股票名稱、收盤價、報酬率、股價波動 |系統最多人約定的股票,零股交易後開始統計 |
|3| [熱門ETF](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11189&mode=design&t=7GvFmFJmLux99cE8-0) | 股票名稱、收盤價 、報酬率、股價波動 | 系統最多人約定的ETF,零股交易後開始統計 |
|4|[殖利率](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11300&mode=design&t=zBP75YDjlxBa60CM-0)|股票名稱、收盤價 、殖利率|殖利率=現金股利/股價;依交易公告日殖利率 |
|5|[本益比](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11411&mode=design&t=yHZQpcPFr4tdNGKn-0)|股票名稱、收盤價、本益比 |本益比=股價/EPS每股盈餘;代表花多錢回本,本益比低表越快回本,依交易公告日殖利率|
|6|[股價淨值比](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11523&mode=design&t=cUJFgX9h3iiqiojm-0)|股票名稱、收盤價、淨值比||依交易所每日公告|
|7|[ESG](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11635&mode=design&t=cUJFgX9h3iiqiojm-0)|股票名稱、收盤價 、ESG分數、風險(輕微、低、中、高、嚴重)| |
|8|熱門績效|股票名稱、收盤價、半年/一年/三年回測報酬率||玉山內部的所有約定進行1年提供排序和參數|
|9|近期焦點|股票名稱、股號、近12月報酬率、ESG評級|依後台定義內容|
:::danger
「熱門績效」第二階段上線
:::
-------
### 公式
:::info
報酬率、股價波動率、回測報酬率、回測損益、首頁報酬率、回測結果
:::
|編號| 公式 |說明 |
|---| --------|-------- |
|1|報酬率|損益金額/成本價金x100%|
|2|損益金額|市值價金試算-成本價金-買進手續費-交易稅-賣出手續費,小數點無條件捨去
|3|股價波動率||
|4|首頁報酬率||

-------
### [熱門股票](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=799-8435&mode=design&t=Ah0GX5qXCJ44maCE-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股票代號 | 文字 |5||V|2330|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | 近1年報酬率 | 數字 |-00.0%||V|50.93%|
| 5 | 股價波動 | 圖示 |||V|高、中、低|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
-------
### [熱門ETF](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=799-7941&mode=design&t=srmNzCsErXGDlsuS-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | ETF名稱 | 文字 |||V|國泰高股息|
| 2 | ETF代號 | 文字 |5||V|00878|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | 近1年報酬率 | 數字 |-00。0%||V|50.93%|
| 5 | 股價波動 | 圖示 |||V|高、中、低|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
-------
### [殖利率](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11300&mode=design&t=zBP75YDjlxBa60CM-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股號 | 文字 |5||V|2884|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | 殖利率 | 數字 |||V|20.93%|
| 5 | 殖利率等級 | 圖示 |||V|5等分|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
### [本益比](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11411&mode=design&t=yHZQpcPFr4tdNGKn-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股號 | 文字 |5||V|2884|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | 本益比 | 數字 |||V|20.93%|
| 5 | 本益比等級 | 圖示 |||V|5等份|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
### [~~股價淨值比~~](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11523&mode=design&t=cUJFgX9h3iiqiojm-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股號 | 文字 |5||V|2884|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | 股價淨值比 | 數字 |||V|20.93|
| 5 | 淨值值比狀態 | 圖示 |||V|5等份|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
### [ESG](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=697-11635&mode=design&t=cUJFgX9h3iiqiojm-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股號 | 文字 |5||V|2884|
| 3 | 收盤價 | 數字 |0000.00||V|3333.22|
| 4 | ESG風險評分 | 數字 |||V|88|
| 5 | ESG評比 | 圖示 |||V|5等份|
| 6 | > | 按鈕 |||V|進到「個股資訊」|
| 7 | 立即存股 | 按鈕 |||V|進到「紀律智慧存」|
## [個股頁面](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=854-13629&mode=design&t=qIKXUbOlM8W0RNFl-0)
:::info
選擇商品後呈現基本資訊
:::
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 股名|文字|||V|復華美國標普500成長|
|2| 產業別|文字|||V|水泥工業|
|3| 股號|文字|||V|00714|
|4| 收盤價|數字|||V|25.9|
|5| 本益比|數字|||V|15.2|
|6| 殖利率 |數字|||V|5.36%|
|7| 股價淨值比|數字|||V|1.5|
|8| EPS(近一季)|數字|||V|0.24|
|9|ESG|未定|||V||
|10|歷史股價圖|圖示|||V||
|11|報酬率回測|按鈕|||V||
|12|放入下單匣|按鈕|||V||
-------
## 回測
:::info
必要條件(股號/股票名稱、約定金額、購買價格設定為參考價之%、存股條件)
:::
### [個股回測設定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=854-13062&mode=design&t=ekfCIIejjFMzc5mT-0)
回測半年、1年、3年報酬率:
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1|回測觸發設定|選項類||||含日日存、週週存、均價存、KD存、RSI存|
|2|回測申購金額|input number|00,000,000|
|3|觸發日非交易日|二選一||||不執行下單(預設)、順延至下個交易日下單|
|4|委託金額|slider||||-10%~10%|
|5|每月存股金額上限|二選一||||選擇「是」出現INPUT金額|
觸發條件設定:
|編號| 觸發條件 | 說明 |
|-| -------- | -------- |
|1| [日日存](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11213&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0) | 每月交易日(至少一天) |
|2| [週週存](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11333&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0) | 每週交易日(至少選一個星期) |
|3| [均價存](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11515&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0) | XMA,2~240|
|4| [KD](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11409&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0) | kd參數:日KD(X,X,X),K值或D值低於多少 |
|5| [RSI](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11621&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0) | rsi參數:日RSI(X,X) |
### [回測結果](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=1052-14991&mode=design&t=XLxEp29XthQKe9Ie-0)
回測半年、1年、3年報酬率,揭示歷史報酬率及歷史走勢
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 股名|文字|||V|復華美國標普500成長|
|2| 股號|文字|||V|00714|
|3| 產業別|文字|||V|水泥工業|
|4| 回測條件|文字|||V|存股條件、觸發設定、委託日、申購金額、委託價格、申購上限|
|5| 注意事項|文字|||V||
|6| 半年報酬率|Tab page頁籤|||V|-88.55%|
|7| 一年報酬率|Tab page頁籤|||V|-88.55%|
|8| 三年報酬率|Tab page頁籤|||V|-88.55%|
|9| 交易資訊|List|||V|總存股、存股金額、回測損益、總交易次數|
|10| 歷史報酬率走勢圖|圖示|||V||
|11| 明細列表|list|||V|參考下表回測明細列表|
|12| 放入下單匣|按鈕|||V|進到「下單匣清單」|
|13| 直接約定|按鈕|||V||
#### 回測明細列表
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 日期|文字|||V|2022/06/06|
|2| 股數|數字|||V|(1)未成交顯示「-」(2)有成交顯示股數|
|3| 成交價|數字|||V|(1)未成交顯示「-」(2)有成交顯示成交價|
|4| 交割金額|文字|||V|(1)未成交顯示「委託價xxx.xx未成交」 (2)有成交顯示交割金額|

### [多選回測](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=1052-13298&mode=design&t=cWv9MoQvNAJDhZsP-0)
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1|回測標的|list|||V|股號、股名、存股方式、最多20個|
|2|重新選擇回測標的|按鈕|||V||
|3| 半年報酬率|Tab page頁籤|||V|-888.55%|
|4| 一年報酬率|Tab page頁籤|||V|-888.55%|
|5| 三年報酬率|Tab page頁籤|||V|-888.55%|
|6|交易資訊|list|||V|存股金額、回測損益,隨上方切換回測期間,顯示對應資訊|
|7|注意事項|文字|||V||
|8|整批放入下單匣|按鈕|||V|到「下單匣清單頁」|
|9|整批直接約定|按鈕|||V||
-------
## 目標式規劃流程
:::info
三個步驟完成推薦股票並加到下單匣
:::
:::danger
*第二階段上線,配合最佳績效功能
:::
| [Step 1:設定條件](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=432-9529&mode=design&t=iuOfovddobsSDXBz-0) | [Step 2:挑選推薦股票](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=152-14227&mode=design&t=jGgy5NjIi602u4nJ-0) | [Step 3:刪刪改改後送到下單匣](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=363-6399&mode=design&t=jGgy5NjIi602u4nJ-0) |
| -------- | -------- | -------- |
||||
-------
## 條件設定-紀律智慧存
:::info
設定約定基本條件
:::
### [約定存股設定頁](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-10287&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0)
|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 股名|文字|||V|復華美國標普500成長|
|2| 股號|文字|||V|00714|
|3| 產業別|文字|||V|水泥工業|
|4| 證券帳號 > |文字|||V|884x-xxxxx56,點 >連結到「我的」「帳戶資訊頁」|
|5| 存股方式|選項類|||V|日日存、週週存、均價存、KD、RSI|
|6| 觸發日非交易日|二選一|||V|不執行下單(預設)、順延至下個交易日下單|
|7|存股金額|input|||V|00,000,000|
|8|委託價格設定為|slider|||V|-10%~10%|
|9|每月申購上限(單檔)|二選一|||V|選擇「是」出現INPUT金額|
|10|報酬率試算|按鈕|||V|連結到「個股回測頁」|
### [日日存設定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=828-7960&mode=design&t=YQD78LUOdCuwl21x-0)
:::info
選擇日期(1-31),可多選
:::

### [週週存設定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=828-8888&mode=design&t=YQD78LUOdCuwl21x-0)
:::info
選擇星期幾(Mon-Fri)
:::

### [均價存設定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=830-8205&mode=design&t=YQD78LUOdCuwl21x-0)
:::info
選擇單位(週-5MA、雙週-10MA、月-20MA、季-60MA、半年-120MA、年-240MA)
:::

|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 收盤價低於|input|||V|2~240|
|2| 快捷鍵|group button|||V|週均價/月均價/季均價/年均價|
### [KD](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=828-11723&mode=design&t=YQD78LUOdCuwl21x-0)
:::info
使用日kd值計算設定、k值低於、d值低於、kd參數(期間(日)、k值、d值)
:::

|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 期間(日)|number|2~99||V|9|
|2| K|number|2~99||V|3|
|3| D|number|2~99||V|3|
|4| K值/D值設定|radio button|||V|k值低於、d值低於只能二選一|
### [RSI](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-11621&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0)
:::info
時間長度(天)、RSI值(0-100)低於
:::

|編號| 項目 | 欄位種類 | 長度 |資料源|必要欄位|說明|
|--| -- | ----- | -------- |--|--|--|
|1| 期間(日)|number|1~99||V|9|
|2| RSI值|number|0~100||V|3|
-------
## [我的所有約定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14423&mode=design&t=m0bWGtEiBMAjWCAh-0)
### [我的所有約定列表](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14470&mode=design&t=geg4u2ejGbZi25vp-0)
:::info
所有約定列表總覽:進行中、已停止、處理中、修改約定
:::
:::danger
存股方式-日日含舊的約定,顯示方式:
1. 顯示「到期日」
2. 不能修改約定條件
3. 舊約定到期後,狀態自動變成已結束約定
4. 結束後不可重新約定
:::
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 股票名稱 | 文字 |||V|玉山金|
| 2 | 股票代號 | 文字 |5||V|2330|
| 3 | 報酬率 | 數字 |-000.0%||V|50.93%|
| 4 | 未實現損益 | 數字 |||V|9,999,999|
| 5 | 存股方式 | 文字 |||V|<font color="#CD461F">日日含舊的約定</font>、週週存、均價存、KD、RSI|
| 6 | 約定狀態 | 文字 |||V|進行中-->「約定明細_進行中約定」、已結束-->「已停止的約定」、處理中-->「處理中的約定」|
| 7 | 累積配息 | 文字 |||V|1,000元|
| 8 | > | 按鈕 |||V|進到「約定明細」|
### [約定明細_進行中約定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14671&mode=design&t=geg4u2ejGbZi25vp-0)
:::info
進行中約定,可修改約定(除舊版日日存除外)、停止約定
:::
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 約定狀態 | 文字 | | | V | 進行中 |
| 2 | 股票名稱 | 文字 | | |V|玉山金|
| 3 | 股票代號 | 文字 | 5 ||V|2330|
| 4 | 存股方式 | 文字 |||V|日日含舊的約定、週週存、均價存、KD、RSI|
| 5 | 平均成交價格 | 數字 |||V|1111.55|
| 6 | 收盤價 | 數字 |||V|1111.55|
| 7 | 損益 | 數字 |-000.0%||V|50.93%|
| 8 | 總成本 | 數字 |||V|9,999,999|
| 9 | 現值 | 數字 |||V|9,999,999|
| 10 | 持有股數 | 數字 |||V|9,999,999|
| 11 | 存股資訊 | Tab page |||V|內容請見下表-存股資訊|
| 12 | 交易紀錄 | Tab page |||V|內容請見下表-交易紀錄|
#### [存股資訊](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14671&mode=design&t=geg4u2ejGbZi25vp-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 最後條件更改日 | 文字 | | | V | 2023/01/01 |
| 2 | 存股方式 | 文字 |||V|日日含舊的約定、週週存、均價存、KD、RSI|
| 3 | 觸發條件 | 文字 |||V|kd參數:日KD(X,X,X),K值或D值低於多少|
| 4 | 委託日 | 文字 |||V|條件達到的隔日|
| 5 | 非交易日 | 文字 |||V|順延至下個交易日下單|
| 6 | 單次申購金額 | 數字 |||V|9,999,999|
| 7 | 委託價格 | 數字 |||V|當日開盤參考價之-9%|
| 8 | 每月申購上限 | 數字 |||V|9,999,999|
| 9 | 購買人 | 文字 |||V|王小明|
| 10 | 交割銀行帳號 | 文字 |||V|0012--xxxxx56|
| 11 | 停止約定 | 按鈕 |||V| 顯示「確認停止此筆約定」,確認後即停止約定|
| 12 | 修改約定 | 按鈕 |||V| 進到「約定明細_修改約定」<font color="#CD461F">(舊版日日存不可修改約定)</font>|
#### [交易紀錄](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=1046-9641&mode=design&t=9EoMr0WLIggmpA0F-0)
| 編號 | 欄位名稱 | 欄位種類 |長度|資料源|必要欄位|說明|
| -------- | -------- | -------- |-----|---|---|---|
| 1 | 累積交易次數 | 文字 | | | V | 1,000次 |
| 1 | 日期(年) | 數字 | | | V | 2023 |
| 2 | 日期(月、日) | 數字 | | | V | 01/01 |
| 3 | 股數 | 文字 ||| V |9,999,999股,若未成交留空|
| 4 | 成交價 | 文字 ||| V |9,999,999股,若未成交留空|
| 5 | 交割金額 | 文字 ||| V |9,999,999股,若未成交留空|
| 5 |委託價(未成交)| 文字 | | | |若未成交,顯示委託價、紅字「未成交」 |
### [已停止的約定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14859&mode=design&t=geg4u2ejGbZi25vp-0)
:::info
1. 下方按鈕「重新開始約定」回到紀律智慧掛單頁並帶入原設定條件
2. 重新約定後,與原本的約定合併揭示
:::
### [約定明細_修改約定](https://www.figma.com/file/SehIJYcgP58L9AR2eWiXPi/%E7%8E%89%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%94%A8-e%E6%8C%87%E5%AD%98-Flow%26Wireframe?type=design&node-id=437-14943&mode=design&t=geg4u2ejGbZi25vp-0)
:::info
1. 內容、操作同條件設定頁
